Road Closure Schedule
For up to date road closure information and closure avoidance we recommend using the WAZE app who have partnered with the California International Marathon to make your drive on race day more enjoyable.
- DepartmentThe California Highway Patrol, Sacramento Police Department, and Folsom Police mandate the road closures and have ultimate authority on executing the closing and opening of the roads during CIM.
- The road closure schedule below is subject to change on race day.
| CIM Road Closure Schedule | ||||||
| Approximate Distance On Course (Miles) |
Main Street | Closed From | Closed To | TIME CLOSED | TIME OPEN | AREA |
| Start Area | Folsom Lake Crossing | E Natoma St | Folsom-Auburn Rd | 2:00 AM | 10:00 AM |
FOLSOM
|
| Start Area | Auburn-Folsom Rd | Eureka Rd | Overbrook Dr | 2:00 AM | 10:00 AM | |
| Start Area | Folsom-Auburn Rd | Overbrook Dr | Greenback Ln | 2:00 AM | 10:00 AM | |
| 1 – 2 | Oak Ave Pkwy | Folsom-Auburn Rd | Santa Juanita Ave | 5:20 AM | 9:45 AM | |
| 2 – 4 | Oak Ave | Santa Juanita Ave | Hazel Ave | 6:50 AM | 8:35 AM | |
| 4 – 5 | Oak Ave | Hazel Ave | Kenneth Ave / Wachtel Way | 6:50 AM | 8:50 AM |
ORANGEVALE
|
| 5 – 6 | Oak Ave | Hazel Ave | Fair Oaks Blvd | 6:50 AM | 9:00 AM | |
| 6 – 7 | Fair Oaks Blvd | Oak Ave | Greenback Ln | 6:50 AM | 9:30 AM |
CITRUS HEIGHTS
|
| 7 – 8 | Fair Oaks Blvd | Greenback Ln | Madison Ave | 6:50 AM | 9:40 AM | |
| 8 – 10 | Fair Oaks Blvd | Madison Ave | Winding Way | 7:05 AM | 10:10 AM | |
| 10 | Fair Oaks Blvd | Winding Way | Sunrise Blvd | 7:05 AM | 10:20 AM |
FAIR OAKS & RANCHO CORDOVA
|
| 10 | Sunrise Blvd | Winding Way | Gold Lake Blvd | 7:05 AM | 10:20 AM | |
| 10 – 11 | Fair Oaks Blvd | Sunrise Blvd | San Juan Ave | 7:05 AM | 10:30 AM | |
| 11 – 12 | Fair Oaks Blvd | San Juan Ave | Marshall Ave | 7:05 AM | 10:45 AM | |
| 12 – 13.5 | Fair Oaks Blvd | Marshall Ave | Manzanita Ave | 6:00 AM | 11:00 AM |
CARMICHAEL
|
| 13.5 | Manzanita Ave | Cypress Ave | Fair Oaks Blvd | 6:00 AM | 11:00 AM | |
| 13.5 | Fair Oaks Blvd | Manzanita Ave | Sutter Ave | 6:00 AM | 11:05 AM | |
| 13.5 – 15 | Fair Oaks Blvd | Sutter Ave | Marconi Ave / Palm Dr | 7:30 AM | 11:30 AM | |
| 15 – 17 | Fair Oaks Blvd | Marconi Ave / Palm Dr | Arden Way | 7:30 AM | 11:45 AM | |
| 17 | Fair Oaks Blvd | Arden Way | Jacob Ln | 7:30 AM | 12:00 PM | |
| 17 – 18 | Fair Oaks Blvd | Jacob Ln | Eastern Ave | 7:30 AM | 12:15 PM | |
| 18 – 19 | Fair Oaks Blvd | Eastern Ave | Watt Ave | 7:30 AM | 1:00 PM |
ARDEN-
ARCADE |
| 19 | SB Watt Ave | Northrop Ave | American River Dr | 7:30 AM | 1:00 PM | |
| 19 | NB Watt Ave | American River Dr | Northrop Ave | 7:30 AM | 1:00 PM | |
| 19 – 20 | Fair Oaks Blvd | Watt Ave | Munroe St | 7:30 AM | 1:15 PM | |
| 20 | Munroe St | Sierra Blvd | Park Sierra Lane | 8:00 AM | 1:15 PM | |
| 20 | Fulton Ave | Sierra Blvd | Fair Oaks Blvd | 8:00 AM | 1:15 PM | |
| 20 – 21 | Fair Oaks Blvd | Munroe St | Howe Ave | 8:00 AM | 1:20 PM | |
| 21 | Howe Ave | Feature Dr | University Ave | 8:00 AM | 1:20 PM | |
| 21 – 22 | Fair Oaks Blvd / J St / H St | Howe Ave | Carlson Dr | 8:00 AM | 1:25 PM | |
| 22 – 23 | J St | Carlson Dr | 40th St | 8:00 AM | 1:40 PM |
SACRAMENTO
|
| 23 – 24 | J St | 40th St | Alhambra Blvd | 8:00 AM | 1:50 PM | |
| 24 | Alhambra Blvd | J St | Capitol Ave / Folsom Blvd | 8:00 AM | 1:55 PM | |
| 24 – 25 | L St | Alhambra Blvd | 15th | 8:00 AM | 2:15 PM | |
| 25 – 26 | L St | 15th St | 7th St | 3:00 AM | 4:00 PM | |
| Finish Area | Capitol Mall | 5th | 10th | 3:00 AM | 7:00 PM | |