Start Staging Area Information
| Expected Finish Time | Staging Area | Entrance Location | Entrance Closes |
| AWD | Start Line | Front of Start Line | 6:50 AM |
| Invite Only | Elite Athletes | Front of Start Line | 6:50 AM |
| Invite Only | Seeded Start/NAIA Championships | East side entrance near Start Line | 6:50 AM |
| Under 2:50 | Staging Area 1 | East side of median (side load) | 6:55 AM |
| 2:50-3:05 | Staging Area 2 | East side of media (side load | 6:55 AM |
| 3:05-3:15 | Staging Area 3 | East side of median (back load) | 7:00 AM |
| 3:16-3:40 | Staging Area 4 | West side of median (side load) | 7:02 AM |
| 3:40-4:00 | Staging Area 5 | West side of median (back load) | 7:05 AM |
| 4:01-4:30 | Staging Area 6 | North of intersection (side load) | 7:08 AM |
| 4:30+ | Staging Area 7 | North of intersection (back load) | Remains Open |
Sweep runners will cross start line at 7:30 AM sharp. No starters are allowed after 7:30 AM. Note this triggers the 6 hr cutoff time line. Finish Line will close at 1:30 PM.
