Credit Union SACTOWN Ten-Mile Run

Overall Finish List

April 01, 2012


Results and Scoring by Kevin Pool ***kpool05@yahoo.com***

10 Mile

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Tesfaye Alemayehu Antioch CA 4 28 M 1 25-29 47:36 47:36 4:46/M
2 Juan Carlos Trujillo Middleton ID 10 26 M 2 25-29 48:06 48:06 4:49/M
3 Sergio Reyes Palmdale CA 8 30 M 1 30-34 48:27 48:27 4:51/M
4 Ryan Bak Bend OR 12 30 M 2 30-34 48:44 48:44 4:52/M
5 Craig Leon Eugene OR 16 27 M 3 25-29 49:35 49:35 4:58/M
6 Stephan Shay Huntington Beach CA 6 26 M 4 25-29 49:45 49:45 4:59/M
7 Jameson Mora Arroyo Grande CA 27 28 M 5 25-29 49:47 49:47 4:59/M
8 Malcolm Richards San Francisco CA 23 29 M 6 25-29 50:08 50:08 5:01/M
9 Kevin Pool Folsom CA 25 29 M 7 25-29 50:20 50:20 5:02/M
10 Jason Ordway Bellbrook OH 21 24 M 1 20-24 51:03 51:03 5:06/M
11 Harlan Lopez Walnut Creek CA 564 26 M 8 25-29 51:34 51:34 5:09/M
12 Tim Tollefson Roseville CA 18 27 M 9 25-29 51:37 51:37 5:10/M
13 SCOTT HIMMELBERGER STANFORD CA 1066 24 M 2 20-24 51:49 51:51 0:02 5:11/M
14 Kota Reichert Alameda CA 761 28 M 10 25-29 51:54 51:54 5:11/M
15 Wesley Szehner Sacramento CA 906 24 M 3 20-24 51:59 51:59 5:12/M
16 Ivan Medina Hayward CA 614 26 M 11 25-29 51:57 52:00 0:02 5:12/M
17 BILLY MATEKER STANFORD CA 1067 24 M 4 20-24 52:14 52:17 0:03 5:13/M
18 Alan Jackson Los Gatos CA 459 37 M 1 35-39 52:24 52:24 5:14/M
19 Miguel Nuci Turlock CA 29 32 M 3 30-34 52:30 52:35 0:04 5:15/M
20 Patrick Boivin Lake Forest CA 19 29 M 12 25-29 52:44 52:47 0:02 5:16/M
21 Benjamin Rinn Sacramento CA 776 22 M 5 20-24 53:02 53:05 0:03 5:18/M
22 Ben Jarrett Davis CA 1073 32 M 4 30-34 53:07 53:10 0:03 5:19/M
23 Andrew Timmins Vacaville CA 928 27 M 13 25-29 53:15 53:19 0:03 5:20/M
24 ROBERT REID LOS ALTOS CA 1065 22 M 6 20-24 53:17 53:21 0:03 5:20/M
25 OYVIND SUNBY STANFORD CA 1068 28 M 14 25-29 53:22 53:25 0:02 5:20/M
26 Daniel Dimeo Sacramento CA 271 25 M 15 25-29 53:30 53:30 5:21/M
27 Thomas Whitcomb Chico CA 998 25 M 16 25-29 53:31 53:31 5:21/M
28 DALE TAYLOR MOUNTAIN VIEW CA 1069 23 M 7 20-24 53:39 53:42 0:03 5:22/M
29 Jamey Harris Aptos CA 397 40 M 1 40-44 53:42 53:45 0:02 5:22/M
30 Carlos Siqueiros Menlo Park CA 854 31 M 5 30-34 54:06 54:06 5:25/M
31 Matthew Laye Oakland CA 539 31 M 6 30-34 54:11 54:14 0:03 5:25/M
32 Jason Karbelk San Francisco CA 485 25 M 17 25-29 54:12 54:16 0:03 5:25/M
33 Paul Smith Chico CA 868 34 M 7 30-34 54:22 54:25 0:03 5:26/M
34 Mike Styczynski Sacramento CA 898 29 M 18 25-29 54:24 54:27 0:02 5:26/M
35 Rich Hanna Sacramento CA 390 47 M 1 45-49 54:34 54:34 5:27/M
36 Brian Pilcher Ross CA 737 55 M 1 55-59 54:42 54:42 5:28/M
37 Jamey Gifford Hillsborough CA 350 34 M 8 30-34 54:41 54:44 0:02 5:28/M
38 Sean Pont Mill Valley CA 743 26 M 19 25-29 55:00 55:03 0:02 5:30/M
39 Chad Worthen Sacramento CA 1021 38 M 2 35-39 55:01 55:04 0:02 5:30/M
40 Chikara Omine San Francisco CA 700 29 M 20 25-29 55:23 55:23 5:32/M
41 Brian Benestad Lincoln CA 115 29 M 21 25-29 55:42 55:47 0:05 5:34/M
42 Jason Harne Folsom CA 395 36 M 3 35-39 55:44 55:47 0:03 5:34/M
43 Jonah Backstrom Sf CA 97 38 M 4 35-39 56:01 56:01 5:36/M
44 Jason Lee San Francisco CA 542 36 M 5 35-39 56:26 56:26 5:39/M
45 Richard Bolt Mountain View CA 128 41 M 2 40-44 56:32 56:35 0:02 5:39/M
46 Steven Schenck Sacramento CA 825 28 M 22 25-29 56:38 56:41 0:03 5:40/M
47 Mason Myers Carmichael CA 667 42 M 3 40-44 56:46 56:50 0:04 5:41/M
48 Jane Kibii Auburn CA 5 27 F 1 25-29 56:55 56:55 5:42/M
49 Chris Knorzer Rocklin CA 509 43 M 4 40-44 56:55 57:00 0:05 5:42/M
50 Michael Wortman Rohnert Park CA 1022 26 M 23 25-29 56:57 57:00 0:03 5:42/M
51 Daniel Kinsella Folsom CA 504 31 M 9 30-34 57:15 57:20 0:04 5:44/M
52 Joe Wehrheim San Francisco CA 983 40 M 5 40-44 57:23 57:23 5:44/M
53 Yiou Wang Mill Valley CA 11 27 F 2 25-29 57:27 57:29 0:02 5:45/M
54 Joe Amendt Clovis CA 67 43 M 6 40-44 57:34 57:37 0:02 5:45/M
55 Marcelo Lerda Auburn CA 552 40 M 7 40-44 57:35 57:38 0:03 5:46/M
56 Michael Woodward Rocklin CA 1020 45 M 2 45-49 57:45 57:45 5:47/M
57 Jeff Hongo Campbell CA 436 46 M 3 45-49 57:45 57:49 0:04 5:47/M
58 Rene Sepulveda Livermore CA 836 46 M 4 45-49 57:46 57:50 0:03 5:47/M
59 Ryan Smith West Sacramento CA 871 31 M 10 30-34 57:42 57:53 0:11 5:46/M
60 Michael Fadling Roseville CA 304 43 M 8 40-44 57:49 57:54 0:05 5:47/M
61 Victor Ballesteros San Rafael CA 100 41 M 9 40-44 58:01 58:01 5:48/M
62 Michael Shubert Rancho Cordova CA 848 41 M 10 40-44 58:10 58:15 0:05 5:49/M
63 Jeff Mann Reno NV 585 48 M 5 45-49 58:15 58:21 0:05 5:50/M
64 Ken Rhoades Merced CA 771 37 M 6 35-39 58:21 58:21 5:50/M
65 Edward Randolph San Francisco CA 754 42 M 11 40-44 58:26 58:32 0:05 5:51/M
66 Ryan Nickel Sacramento CA 682 35 M 7 35-39 58:29 58:33 0:04 5:51/M
67 Nicole Camp Willowick OH 9 26 F 3 25-29 58:31 58:33 0:02 5:51/M
68 Dan Rhodes Half Moon Bay CA 772 40 M 12 40-44 58:31 58:34 0:02 5:51/M
69 Lindsay Nelson Roseville CA 17 26 F 4 25-29 58:35 58:35 5:52/M
70 Maninder Sohal San Francisco CA 876 21 M 8 20-24 58:36 58:42 0:06 5:52/M
71 Jared Doescher Sacramento CA 274 27 M 24 25-29 58:42 58:48 0:06 5:52/M
72 Kyle Petty Sacramento CA 733 29 M 25 25-29 58:46 58:50 0:04 5:53/M
73 Tim Keenan Walnut Creek CA 491 50 M 1 50-54 59:07 59:13 0:05 5:55/M
74 Andrew Chan San Francisco CA 201 41 M 13 40-44 59:17 59:21 0:04 5:56/M
75 Michelle Meyer San Francisco CA 621 24 F 1 20-24 59:26 59:29 0:03 5:57/M
76 Matthew Katz Sacramento CA 487 23 M 9 20-24 59:22 59:33 0:11 5:56/M
77 Cliff Lentz Brisbane CA 550 47 M 6 45-49 59:32 59:36 0:03 5:57/M
78 David Nelson Martinez CO 673 44 M 14 40-44 59:33 59:36 0:03 5:57/M
79 Barry Smith Oakland CA 860 52 M 2 50-54 59:33 59:39 0:05 5:57/M
80 Lisbet Sunshine Larkspur CA 903 48 F 1 45-49 59:39 59:44 0:05 5:58/M
81 Robert Peterson Folsom CA 732 31 M 11 30-34 59:45 59:45 5:59/M
82 Brian Davis Livermore CA 254 56 M 2 55-59 59:42 59:46 0:03 5:58/M
83 Jenny Wilson Concord CA 1010 29 F 5 25-29 59:41 59:47 0:05 5:58/M
84 Doug Steedman San Francisco CA 886 56 M 3 55-59 59:44 59:51 0:06 5:58/M
85 Tom O'Reilly Novato CA 703 55 M 4 55-59 59:58 1:00:02 0:03 6:00/M
86 Justin Pereira Woodland CA 725 33 M 12 30-34 1:00:03 1:00:03 6:00/M
87 Ashley Carroll Menlo Park CA 22 29 F 6 25-29 1:00:22 1:00:24 0:02 6:02/M
88 STEVE HUSSEY GOLD RIVER CA 1062 46 M 7 45-49 1:00:28 1:00:31 0:02 6:03/M
89 Valerie Young Novato CA 1027 45 F 2 45-49 1:00:29 1:00:33 0:04 6:03/M
90 Janet Collar Spokane WA 220 40 F 1 40-44 1:00:33 1:00:39 0:05 6:03/M
91 Natalie Bak Bend OR 28 27 F 7 25-29 1:00:46 1:00:49 0:02 6:05/M
92 Heather Gibson Campbell CA 7 32 F 1 30-34 1:00:48 1:00:50 0:02 6:05/M
93 Matt Bogdanowicz Livermore CA 126 43 M 15 40-44 1:00:50 1:00:57 0:07 6:05/M
94 Midori Sperandeo Folsom CA 13 45 F 3 45-49 1:00:52 1:00:57 0:05 6:05/M
95 Colleen Joyce Lake Forest CA 20 23 F 2 20-24 1:01:08 1:01:12 0:04 6:07/M
96 Jacob Mills Sacramento CA 636 35 M 8 35-39 1:01:26 1:01:26 6:09/M
97 Daniel Shore Mill Valley CA 845 43 M 16 40-44 1:01:25 1:01:28 0:02 6:09/M
98 Martin Barner Berkeley CA 103 34 M 13 30-34 1:01:32 1:01:36 0:04 6:09/M
99 Chatham Ross Alameda CA 788 53 M 3 50-54 1:01:33 1:01:38 0:04 6:09/M
100 Jason Reed San Bruno CA 760 33 M 14 30-34 1:01:36 1:01:39 0:02 6:10/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Andrew Apfelbaum San Francisco CA 82 48 M 8 45-49 1:01:35 1:01:39 0:04 6:10/M
102 Jeff Teeters Berkeley CA 916 52 M 4 50-54 1:01:38 1:01:44 0:06 6:10/M
103 Jacob Nur Elk Grove CA 689 54 M 5 50-54 1:01:45 1:01:50 0:04 6:11/M
104 Tanya Ferreira Royal Oaks CA 312 23 F 3 20-24 1:01:45 1:01:50 0:05 6:11/M
105 Jerry Flanagan San Francisco CA 319 46 M 9 45-49 1:01:49 1:01:59 0:10 6:11/M
106 John Mansoor Folsom CA 30 56 M 5 55-59 1:02:00 1:02:03 0:02 6:12/M
107 Erik Aguilar Chico CA 58 31 M 15 30-34 1:02:16 1:02:16 6:14/M
108 Steve Kraft Albany CA 517 48 M 10 45-49 1:02:10 1:02:17 0:07 6:13/M
109 Jose Anguiano Rohnert Park CA 79 39 M 9 35-39 1:02:22 1:02:25 0:03 6:14/M
110 Kimberly Cloud Turlock CA 216 36 F 1 35-39 1:02:41 1:02:47 0:05 6:16/M
111 Michael Singleton Modesto CA 853 41 M 17 40-44 1:02:43 1:02:48 0:05 6:16/M
112 Carlos Urrutia San Jose CA 946 40 M 18 40-44 1:02:45 1:02:57 0:11 6:17/M
113 Mark Murray Davis CA 665 49 M 11 45-49 1:02:58 1:03:04 0:05 6:18/M
114 Denis Glenn Sausalito CA 355 42 M 19 40-44 1:02:59 1:03:09 0:10 6:18/M
115 Bill Salacuse Pleasant Hill CA 805 44 M 20 40-44 1:03:04 1:03:11 0:06 6:18/M
116 Joseph Pogue Lompoc CA 740 19 M 1 0-19 1:03:01 1:03:12 0:11 6:18/M
117 Michael Brink Whitmore CA 140 54 M 6 50-54 1:03:07 1:03:16 0:08 6:19/M
118 Daniel Wysong Citrus Heights CA 1023 34 M 16 30-34 1:03:14 1:03:21 0:07 6:19/M
119 Matthew Herald Sparks NV 414 29 M 26 25-29 1:03:22 1:03:22 6:20/M
120 Dan Sivolella Piedmont CA 855 47 M 12 45-49 1:03:19 1:03:27 0:07 6:20/M
121 Ken Camet San Jose CA 171 50 M 7 50-54 1:03:29 1:03:34 0:04 6:21/M
122 Jorn Jensen Morgan Hill CA 468 43 M 21 40-44 1:03:34 1:03:34 6:21/M
123 Paul Broyer Sacramento CA 143 26 M 27 25-29 1:04:20 1:04:23 0:03 6:26/M
124 Brandon Solomon Sacramento CA 877 28 M 28 25-29 1:04:19 1:04:26 0:07 6:26/M
125 Jennifer Jackson Davis CA 461 41 F 2 40-44 1:04:24 1:04:32 0:07 6:26/M
126 Eddie Schmidt Elk Grove CA 831 48 M 13 45-49 1:04:35 1:04:45 0:09 6:28/M
127 Thomas Barrett Auburn CA 107 49 M 14 45-49 1:04:39 1:04:47 0:08 6:28/M
128 Thom Trimble Concord CA 937 52 M 8 50-54 1:04:39 1:04:47 0:07 6:28/M
129 Beth Zinkand Davis CA 1033 42 F 3 40-44 1:04:40 1:04:47 0:06 6:28/M
130 Fritz Stoppelbein Plumas Lake CA 892 26 M 29 25-29 1:04:54 1:05:00 0:06 6:29/M
131 Lindsey MacLise San Francisco CA 578 28 F 8 25-29 1:04:55 1:05:01 0:05 6:30/M
132 Martin Smith El Granada CA 866 41 M 22 40-44 1:05:00 1:05:05 0:05 6:30/M
133 Alex Gonzalez Folsom CA 361 35 M 10 35-39 1:05:17 1:05:25 0:08 6:32/M
134 Laura Melendez Oakland CA 615 29 F 9 25-29 1:05:19 1:05:26 0:07 6:32/M
135 John Hirschberger San Francisco CA 430 60 M 1 60-64 1:05:22 1:05:27 0:05 6:32/M
136 Danielle Widenmann Fairfield CA 1006 29 F 10 25-29 1:05:25 1:05:31 0:06 6:33/M
137 David Collar Sacramento CA 219 33 M 17 30-34 1:05:23 1:05:32 0:08 6:32/M
138 Bruce Benter Novato CA 116 52 M 9 50-54 1:05:39 1:05:45 0:06 6:34/M
139 Brooke Bray San Francisco CA 137 35 F 2 35-39 1:05:52 1:05:57 0:04 6:35/M
140 MARK HELMUS DAVIS CA 1055 57 M 6 55-59 1:06:15 1:06:19 0:04 6:38/M
141 Javier Burga Sacramento CA 148 32 M 18 30-34 1:06:11 1:06:25 0:13 6:37/M
142 Jacky Au Davis CA 94 27 M 30 25-29 1:06:12 1:06:26 0:13 6:37/M
143 Dan Landherr Woodland CA 526 49 M 15 45-49 1:06:18 1:06:29 0:10 6:38/M
144 David Ripp San Rafael CA 778 60 M 2 60-64 1:06:21 1:06:31 0:10 6:38/M
145 Wendy Pratt Davis CA 745 51 F 1 50-54 1:06:22 1:06:32 0:09 6:38/M
146 Leila Burr Sacramento CA 152 37 F 3 35-39 1:06:44 1:06:50 0:06 6:40/M
147 Jared Brandt Reno NV 136 36 M 11 35-39 1:06:43 1:06:53 0:09 6:40/M
148 Jennifer Kent Sacramento CA 496 38 F 4 35-39 1:06:48 1:06:55 0:07 6:41/M
149 Geoffrey Butler 0 0 154 42 M 23 40-44 1:06:44 1:06:56 0:11 6:40/M
150 Joann Pavlovcak San Francisco CA 720 40 F 4 40-44 1:06:56 1:07:00 0:04 6:42/M
151 Heidi Johnson Campbell CA 476 22 F 4 20-24 1:06:54 1:07:02 0:07 6:41/M
152 Brian Cormier Sacramento CA 232 24 M 10 20-24 1:07:01 1:07:08 0:07 6:42/M
153 Diana Fitzpatrick Larkspur CA 318 54 F 2 50-54 1:07:03 1:07:13 0:09 6:42/M
154 Brett Reisinger El Dorado Hills CA 765 36 M 12 35-39 1:07:09 1:07:17 0:08 6:43/M
155 Elizabeth Shortino San Anselmo CA 846 48 F 4 45-49 1:07:11 1:07:20 0:09 6:43/M
156 Tomas Palermo San Francisco CA 713 43 M 24 40-44 1:07:12 1:07:22 0:10 6:43/M
157 Valerie Weilert Campbell CA 986 26 F 11 25-29 1:07:22 1:07:29 0:07 6:44/M
158 Beth Freedman San Anselmo CA 329 43 F 5 40-44 1:07:22 1:07:30 0:07 6:44/M
159 Jeanine Holmlund Orinda CA 434 47 F 5 45-49 1:07:27 1:07:31 0:03 6:45/M
160 Kari Rust Portola Valley CA 797 42 F 6 40-44 1:07:33 1:07:33 6:45/M
161 Matthew Iaconis Folsom CA 450 26 M 31 25-29 1:07:32 1:07:35 0:02 6:45/M
162 Michael Sullivan San Bruno CA 901 52 M 10 50-54 1:07:28 1:07:35 0:06 6:45/M
163 Susan Armenta Campbell CA 88 38 F 5 35-39 1:07:28 1:07:35 0:07 6:45/M
164 Brian Calibo Suisun City CA 164 43 M 25 40-44 1:07:33 1:07:37 0:03 6:45/M
165 Mollie Rosng Sacramento CA 787 36 F 6 35-39 1:07:33 1:07:37 0:04 6:45/M
166 Ben Mundy Auburn CA 658 50 M 11 50-54 1:07:29 1:07:38 0:09 6:45/M
167 Patrick Saxton Santa Clara CA 821 36 M 13 35-39 1:07:33 1:07:42 0:08 6:45/M
168 Ron Souza Citrus Heights CA 881 58 M 7 55-59 1:07:44 1:07:48 0:04 6:46/M
169 Tim Kaplan Pleasant Hill CA 484 39 M 14 35-39 1:07:37 1:07:49 0:12 6:46/M
170 Andrew Green Campbell CA 372 44 M 26 40-44 1:07:41 1:07:50 0:09 6:46/M
171 Carl Rose Oakland CA 784 49 M 16 45-49 1:07:44 1:07:52 0:07 6:46/M
172 Suzanne Welty San Francisco CA 991 32 F 2 30-34 1:07:54 1:07:59 0:04 6:47/M
173 Bill Dunn Sunnyvale CA 281 64 M 3 60-64 1:07:56 1:08:00 0:03 6:48/M
174 Greg Walston San Francisco CA 977 39 M 15 35-39 1:08:02 1:08:09 0:07 6:48/M
175 Jan Makowski Vacaville CA 581 54 M 12 50-54 1:07:57 1:08:11 0:13 6:48/M
176 Brian Olson Elk Grove CA 699 37 M 16 35-39 1:07:56 1:08:12 0:15 6:48/M
177 Matthew Perigny Sacramento CA 727 34 M 19 30-34 1:08:08 1:08:13 0:04 6:49/M
178 Ron Thompson El Dorado Hills CA 923 52 M 13 50-54 1:08:02 1:08:14 0:11 6:48/M
179 Kathy Herzog Mill Valley CA 423 46 F 6 45-49 1:08:06 1:08:15 0:08 6:49/M
180 Eileen Brennan-Erler San Rafael CA 138 51 F 3 50-54 1:08:05 1:08:15 0:10 6:49/M
181 Dale Giesen Sacramento CA 349 25 M 32 25-29 1:08:13 1:08:18 0:04 6:49/M
182 Jonya Meyer Stockton CA 620 39 F 7 35-39 1:08:26 1:08:35 0:08 6:51/M
183 Art Gonzales Stockton CA 360 43 M 27 40-44 1:08:32 1:08:40 0:07 6:51/M
184 Louise Stephens San Francisco CA 888 46 F 7 45-49 1:08:36 1:08:43 0:07 6:52/M
185 Mitch Garrett Folsom CA 337 49 M 17 45-49 1:08:25 1:08:47 0:21 6:51/M
186 Garth Utter Sacramento CA 948 41 M 28 40-44 1:08:21 1:08:50 0:29 6:50/M
187 Cath Kemp Davis CA 1072 31 F 3 30-34 1:08:46 1:08:56 0:10 6:53/M
188 Len Goldman Oakland CA 358 67 M 1 65-69 1:08:55 1:08:58 0:03 6:54/M
189 Ron Kiyono Union City CA 505 64 M 4 60-64 1:08:56 1:09:01 0:04 6:54/M
190 Steven Odonnell Sacramento CA 694 45 M 18 45-49 1:08:54 1:09:07 0:12 6:53/M
191 Lauren Newcomb Winters CA 679 33 F 4 30-34 1:09:02 1:09:12 0:09 6:54/M
192 Beth Bourne Davis CA 132 42 F 7 40-44 1:09:18 1:09:27 0:09 6:56/M
193 Nicholas Herald Benicia CA 415 ** M 2 0-19 1:09:29 1:09:29 6:57/M
194 Lisa Balestrini Sacramento CA 99 47 F 8 45-49 1:09:21 1:09:31 0:09 6:56/M
195 Mark Haley Sacramento CA 383 56 M 8 55-59 1:09:19 1:09:31 0:11 6:56/M
196 Mike Keating Newark DE 489 38 M 17 35-39 1:09:29 1:09:32 0:03 6:57/M
197 Craig Castagnoli Roseville CA 195 44 M 29 40-44 1:09:26 1:09:39 0:12 6:57/M
198 Dennis Early Loomis CA 287 55 M 9 55-59 1:09:30 1:09:41 0:11 6:57/M
199 Karen Jeffers Wheatland CA 467 49 F 9 45-49 1:09:45 1:09:49 0:04 6:59/M
200 Scott Graham Los Gatos CA 369 60 M 5 60-64 1:09:47 1:09:52 0:04 6:59/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 John Burmester Davis CA 150 50 M 14 50-54 1:09:49 1:09:57 0:08 6:59/M
202 Pip Smith Folsom CA 869 55 M 10 55-59 1:10:22 1:10:22 7:02/M
203 Michael Amorosa Brentwood CA 68 41 M 30 40-44 1:10:19 1:10:25 0:06 7:02/M
204 Scott Clark Sacramento CA 212 38 M 18 35-39 1:10:20 1:10:29 0:09 7:02/M
205 Jim Eckford Oakland CA 288 56 M 11 55-59 1:10:22 1:10:30 0:08 7:02/M
206 Martin Sengo Davis CA 835 31 M 20 30-34 1:10:29 1:10:42 0:12 7:03/M
207 David Michel Elk Grove CA 624 43 M 31 40-44 1:10:49 1:10:56 0:07 7:05/M
208 Alim Valiev Sacramento CA 955 42 M 32 40-44 1:10:23 1:11:04 0:40 7:02/M
209 Byron Wong Elk Grove CA 1016 37 M 19 35-39 1:10:43 1:11:06 0:22 7:04/M
210 Janine Marello Sacramento CA 589 39 F 8 35-39 1:10:55 1:11:06 0:10 7:06/M
211 Mary Cunningham Sacramento CA 248 27 F 12 25-29 1:10:58 1:11:10 0:11 7:06/M
212 William Iberg Emeryville CA 451 27 M 33 25-29 1:11:04 1:11:13 0:08 7:06/M
213 D. Todd Watkins Sacramento CA 980 48 M 19 45-49 1:11:13 1:11:22 0:09 7:07/M
214 Jim Picard Marysville CA 735 57 M 12 55-59 1:11:16 1:11:29 0:12 7:08/M
215 Robert Frost San Jose CA 332 39 M 20 35-39 1:11:17 1:11:33 0:15 7:08/M
216 Paige Brokaw Sacramento CA 141 31 F 5 30-34 1:11:27 1:11:39 0:12 7:09/M
217 Tiffany Meyer Davis CA 623 42 F 8 40-44 1:11:37 1:11:47 0:09 7:10/M
218 Lisa Renteria Campbell CA 766 33 F 6 30-34 1:11:51 1:12:00 0:08 7:11/M
219 Dan Velasco Orangevale CA 960 41 M 33 40-44 1:11:46 1:12:04 0:18 7:11/M
220 Brian Moreno Sacramento CA 653 31 M 21 30-34 1:11:59 1:12:09 0:10 7:12/M
221 Shelagh Sayers San Francisco CA 822 48 F 10 45-49 1:12:06 1:12:11 0:05 7:13/M
222 Chad Conzelmann West Sacramento CA 227 28 M 34 25-29 1:11:48 1:12:15 0:26 7:11/M
223 Bob Wondolleck San Ramon CA 1014 50 M 15 50-54 1:12:02 1:12:16 0:13 7:12/M
224 Janet Smith San Jose CA 862 51 F 4 50-54 1:12:11 1:12:16 0:05 7:13/M
225 Will Harris Sacramento CA 398 50 M 16 50-54 1:12:10 1:12:20 0:09 7:13/M
226 Hector Estrada Stockton CA 300 44 M 34 40-44 1:12:05 1:12:24 0:18 7:13/M
227 Christina Applegate Elk Grove CA 84 48 F 11 45-49 1:12:22 1:12:28 0:06 7:14/M
228 Tamara Gonzalez Novato CA 362 51 F 5 50-54 1:12:20 1:12:33 0:13 7:14/M
229 Daniel Collos West Sacramento CA 222 28 M 35 25-29 1:12:27 1:12:38 0:10 7:15/M
230 john howard Sacramento CA 1061 53 M 17 50-54 1:12:34 1:12:42 0:07 7:15/M
231 Robert MacLaughlin Sacramento CA 577 50 M 18 50-54 1:12:33 1:12:44 0:10 7:15/M
232 Franklin Ruona Novato CA 796 66 M 2 65-69 1:12:41 1:12:45 0:03 7:16/M
233 Douglas Yee Sacramento CA 1025 55 M 13 55-59 1:12:42 1:12:56 0:14 7:16/M
234 Theo Daniels Roseville CA 250 45 M 20 45-49 1:12:56 1:13:02 0:06 7:18/M
235 Janet Kelch Vacaville CA 492 47 F 12 45-49 1:13:29 1:13:38 0:09 7:21/M
236 Hans Schmid Greenbrae CA 830 72 M 1 70-74 1:13:28 1:13:40 0:12 7:21/M
237 Allison Kerr Vacaville CA 497 35 F 9 35-39 1:13:36 1:13:46 0:10 7:22/M
238 Dana Henderson El Dorado Hills CA 410 65 M 3 65-69 1:13:28 1:13:47 0:19 7:21/M
239 Jose Aispuro Freedom CA 60 50 M 19 50-54 1:13:45 1:13:48 0:02 7:23/M
240 Katherine Miller Cupertino CA 629 34 F 7 30-34 1:13:48 1:13:54 0:06 7:23/M
241 Debra Cramer Alameda CA 239 54 F 6 50-54 1:13:52 1:13:58 0:06 7:23/M
242 Steve Ashe Sacramento CA 92 52 M 20 50-54 1:13:50 1:14:05 0:14 7:23/M
243 Yavanna Reynolds El Cerrito CA 770 31 F 8 30-34 1:14:00 1:14:07 0:06 7:24/M
244 Daniel Trassare Jackson CA 935 32 M 22 30-34 1:13:57 1:14:10 0:12 7:24/M
245 Mona Leon Campbell CA 551 36 F 10 35-39 1:14:03 1:14:11 0:08 7:24/M
246 Angie Hart Davis CA 400 46 F 13 45-49 1:14:02 1:14:14 0:11 7:24/M
247 Mary Wells Arcata CA 990 57 F 1 55-59 1:14:09 1:14:22 0:13 7:25/M
248 MARIA BRIONES OAKLAND CA 1048 56 F 2 55-59 1:14:23 1:14:30 0:06 7:26/M
249 Anthony Marino Lodi CA 590 29 M 36 25-29 1:14:22 1:14:39 0:16 7:26/M
250 Erika Kikuchi Woodside CA 501 33 F 9 30-34 1:14:22 1:14:41 0:18 7:26/M
251 James Young Davis CA 1026 51 M 21 50-54 1:14:33 1:14:45 0:11 7:27/M
252 Fiona McCusker San Francisco CA 606 47 F 14 45-49 1:14:36 1:14:51 0:15 7:28/M
253 Julie Westberg Sacramento CA 995 40 F 9 40-44 1:14:39 1:14:53 0:14 7:28/M
254 James Morris Albany CA 655 62 M 6 60-64 1:14:50 1:14:54 0:04 7:29/M
255 Todd Hayes San Jose CA 405 61 M 7 60-64 1:14:49 1:15:00 0:11 7:29/M
256 Sharilyn MacKenzie Santa Clara CA 575 28 F 13 25-29 1:14:45 1:15:10 0:24 7:29/M
257 Tina Moore Sacramento CA 652 36 F 11 35-39 1:15:03 1:15:13 0:10 7:30/M
258 George Carrigan Williamsburg VA 189 63 M 8 60-64 1:15:07 1:15:17 0:10 7:31/M
259 Laurie Smith Novato CA 864 51 F 7 50-54 1:15:16 1:15:29 0:12 7:32/M
260 Adrien Contreras Sacramento CA 225 29 M 37 25-29 1:15:21 1:15:31 0:10 7:32/M
261 Barry Hotchkies Oakland CA 438 66 M 4 65-69 1:15:47 1:15:54 0:07 7:35/M
262 Martin Velez Davis CA 961 28 M 38 25-29 1:15:55 1:15:55 7:36/M
263 Amy Lapin Sacramento CA 533 37 F 12 35-39 1:16:06 1:16:23 0:16 7:37/M
264 Alex Aguilar Cameron Park CA 57 56 M 14 55-59 1:16:19 1:16:25 0:05 7:38/M
265 Michael Pearson Sacramento CA 723 40 M 35 40-44 1:16:16 1:16:34 0:17 7:38/M
266 Joerg Herbrechtsmeier Reno NV 417 55 M 15 55-59 1:16:27 1:16:36 0:09 7:39/M
267 Ky Faubion San Francisco CA 309 27 M 39 25-29 1:16:39 1:16:44 0:04 7:40/M
268 Ramon Jaime Elk Grove CA 464 46 M 21 45-49 1:16:26 1:16:46 0:19 7:39/M
269 David Zlotlow Orangevale CA 1035 34 M 23 30-34 1:16:30 1:16:47 0:16 7:39/M
270 Lance Salazar Folsom CA 806 38 M 21 35-39 1:16:12 1:16:51 0:39 7:37/M
271 Christopher Johnson Roseville CA 475 29 M 40 25-29 1:16:53 1:17:02 0:08 7:41/M
272 Lucus Lyons Chicago IL 570 31 M 24 30-34 1:16:45 1:17:03 0:18 7:41/M
273 Stephanie Smith Sacramento CA 872 36 F 13 35-39 1:16:29 1:17:04 0:35 7:39/M
