Super Bowl Sunday 10k and Relay

Overall Finish List

February 05, 2012


Sacramento Running Association

10k

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 REESEY BYERS SACRAMENTO CA 112 19 M 1 17-19 30:50 30:50 4:58/M
2 AUSTIN WEAVER SACRAMENTO CA 942 28 M 1 25-29 31:12 31:13 0:00 5:01/M
3 CHEYNE INMAN VACAVILLE CA 423 26 M 2 25-29 31:38 31:38 0:00 5:06/M
4 CHRISTOPHER ROMO ROSEVILLE CA 759 21 M 1 20-24 31:48 31:49 0:00 5:07/M
5 DANIEL MITCHELL CARMICHAEL CA 604 20 M 2 20-24 32:07 32:08 0:01 5:10/M
6 WYATT LANDRUM OAKLEY CA 503 20 M 3 20-24 32:09 32:10 0:01 5:11/M
7 BENNY WILLERS DALY CITY CA 961 21 M 4 20-24 32:15 32:16 0:00 5:12/M
8 MATTHEW FRAZIER SACRAMENTO CA 272 22 M 5 20-24 32:35 32:35 5:15/M
9 MUSTAFA ABBAS SACRAMENTO CA 1 19 M 2 17-19 32:37 32:37 5:15/M
10 WESLEY SZEHNER SACRAMENTO CA 866 24 M 6 20-24 32:41 32:43 0:02 5:16/M
11 BENJAMIN RINN SACRAMENTO CA 744 22 M 7 20-24 32:57 32:58 0:01 5:18/M
12 ANDREW TIMMINS VACAVILLE CA 885 26 M 3 25-29 33:22 33:22 0:00 5:22/M
13 JOHNATHAN FRAZIER SACRAMENTO CA 271 22 M 8 20-24 33:29 33:30 0:00 5:24/M
14 MAC HARVEY DAVIS CA 374 18 M 3 17-19 33:59 33:59 0:00 5:28/M
15 FRANK ARCHULETA III ELK GROVE CA 30 18 M 4 17-19 34:35 34:37 0:01 5:34/M
16 SEAN JAGERSON CARMICHAEL CA 1017 17 M 5 17-19 35:08 35:10 0:01 5:39/M
17 DANIEL HOLLIGAN SACRAMENTO CA 402 26 M 4 25-29 35:11 35:12 0:00 5:40/M
18 DEVIN CARTER SACRAMENTO CA 128 21 M 9 20-24 35:22 35:23 0:01 5:42/M
19 LAUREN WEAVER SACRAMENTO CA 1093 26 F 1 25-29 35:46 35:47 0:00 5:46/M
20 GARRETT SEAWELL ROSEVILLE CA 804 20 M 10 20-24 35:57 35:58 0:00 5:47/M
21 LAUREN MUGNAINI SACRAMENTO CA 625 19 F 1 17-19 35:58 35:58 0:00 5:48/M
22 KYLE LACKNER FOLSOM CA 499 21 M 11 20-24 35:57 35:59 0:01 5:47/M
23 JOHN HANCOCK 1129 47 M 1 45-49 36:15 36:16 0:01 5:50/M
24 BENJAMIN MOLIN SACRAMENTO CA 608 34 M 1 30-34 36:30 36:33 0:02 5:53/M
25 PATRICK JAGERSON CARMICHAEL CA 1016 17 M 6 17-19 36:41 36:43 0:02 5:54/M
26 KYLE PETTY SACRAMENTO CA 692 29 M 5 25-29 36:47 36:49 0:01 5:55/M
27 RACHEL MITCHELL SACRAMENTO CA 605 20 F 1 20-24 37:08 37:09 0:01 5:59/M
28 RONALD HESS FAIR OAKS CA 392 50 M 1 50-54 37:23 37:24 0:01 6:01/M
29 HEITH JONES SACRAMENTO CA 456 20 M 12 20-24 37:33 37:34 0:01 6:03/M
30 TOM BARRETT AUBURN CA 57 49 M 2 45-49 38:01 38:02 0:00 6:07/M
31 JUSTINE REA SACRAMENTO CA 724 19 F 2 17-19 39:44 39:45 0:00 6:24/M
32 PAUL BROYER SACRAMENTO CA 102 26 M 6 25-29 39:41 39:47 0:06 6:23/M
33 JON DETILLION DIAMOND SPRINGS CA 211 17 M 7 17-19 39:46 39:50 0:04 6:24/M
34 DIEGO BORRAS SAN FRANCISCO CA 86 30 M 2 30-34 39:50 39:52 0:01 6:25/M
35 ALBERT GALLI PIEDMONT CA 285 27 M 7 25-29 40:03 40:06 0:03 6:27/M
36 JAMEY NYE SACRAMENTO CA 652 38 M 1 35-39 40:18 40:20 0:01 6:29/M
37 CHARLES PERRY CARMICHAEL CA 1014 41 M 1 40-44 40:22 40:24 0:01 6:30/M
38 SIMON WALDRON ORANGEVALE CA 931 44 M 2 40-44 40:35 40:38 0:02 6:32/M
39 MATTHEW PERIGNY SACRAMENTO CA 689 34 M 3 30-34 40:46 40:50 0:03 6:34/M
40 ADRIANNA ROYAL SACRAMENTO CA 767 18 F 3 17-19 40:55 40:56 0:01 6:35/M
41 ASHLEY CHAVEZ SACRAMENTO CA 137 22 F 2 20-24 40:55 40:57 0:01 6:35/M
42 Ron Souza Citrus Heights CA 1058 58 M 1 55-59 41:13 41:14 0:01 6:38/M
43 CODY MORAGA ROCKLIN CA 616 20 M 13 20-24 41:23 41:23 6:40/M
44 Colleen Peschel Shingle Springs CA 1063 41 F 1 40-44 41:17 41:23 0:06 6:39/M
45 SAM SAVINOVICH SACRAMENTO CA 782 48 M 3 45-49 41:42 41:46 0:04 6:43/M
46 JORDAN FREDERIKSEN WOODLAND CA 273 15 M 1 0-16 41:50 41:53 0:03 6:44/M
47 RAMON JAIME ELK GROVE CA 432 46 M 4 45-49 41:56 41:58 0:01 6:45/M
48 KIDIANGA TSHIUNZA SACRAMENTO CA 911 42 M 3 40-44 41:51 42:20 0:29 6:44/M
49 T. ANDY HARRIS SACRAMENTO CA 370 52 M 2 50-54 42:32 42:33 0:00 6:51/M
50 CHRIS GAGE BURLINGAME CA 282 41 M 4 40-44 42:35 42:44 0:09 6:51/M
51 JIM PICARD MARYSVILLE CA 694 57 M 2 55-59 42:50 42:55 0:05 6:54/M
52 BRANT CARTER FOLSOM CA 127 38 M 2 35-39 43:04 43:13 0:09 6:56/M
53 CHRISTOPHER CAPPA SACRAMENTO CA 119 33 M 4 30-34 42:58 43:15 0:16 6:55/M
54 JENNIFER HEMMEN FAIR OAKS CA 1062 40 F 2 40-44 43:14 43:16 0:02 6:58/M
55 SCOTT CLARK SACRAMENTO CA 149 38 M 3 35-39 43:13 43:17 0:03 6:58/M
56 MICHAEL PEARSON SACRAMENTO CA 681 40 M 5 40-44 43:14 43:18 0:04 6:58/M
57 LISA BALESTRINI SACRAMENTO CA 50 47 F 1 45-49 43:19 43:22 0:02 6:59/M
58 STEVE ASHE SACRAMENTO CA 38 51 M 3 50-54 43:20 43:23 0:03 6:59/M
59 DALE GIESEN SACRAMENTO CA 301 25 M 8 25-29 43:20 43:24 0:04 6:59/M
60 WILLIAM ORTLINGHAUS SANTA ROSA CA 659 47 M 5 45-49 43:46 43:48 0:02 7:03/M
61 PHILLIP PANTLE WEST SACRAMENTO CA 1073 30 M 5 30-34 44:08 44:12 0:03 7:06/M
62 DEANNA WITZGALL SACRAMENTO CA 975 37 F 1 35-39 44:07 44:17 0:09 7:06/M
63 CARTER LESCAULT FOLSOM CA 1091 23 M 14 20-24 43:57 44:19 0:22 7:05/M
64 DOUGLAS YEE SACRAMENTO CA 987 55 M 3 55-59 44:29 44:33 0:03 7:10/M
65 MIKE HAYS FOLSOM CA 381 56 M 4 55-59 44:32 44:37 0:04 7:10/M
66 JOSE ELIAS SACRAMENTO CA 245 41 M 6 40-44 44:14 44:37 0:23 7:07/M
67 DANIELLE HERROUX SHINGLE SPRINGS CA 1064 32 F 1 30-34 44:43 44:49 0:05 7:12/M
68 DAN VELASCO ORANGEVALE CA 921 41 M 7 40-44 44:25 45:02 0:37 7:09/M
69 CAROLYN HAMLIN CARMICHAEL CA 357 44 F 3 40-44 44:55 45:04 0:08 7:14/M
70 PRABINDAR SINGH ELK GROVE CA 827 42 M 8 40-44 45:03 45:20 0:17 7:15/M
71 CHRIS CLARK ELK GROVE CA 144 33 M 6 30-34 45:23 45:27 0:03 7:18/M
72 ANDREW MEIDLINGER FAIRFIELD CA 586 27 M 9 25-29 45:02 45:35 0:32 7:15/M
73 JACK DOTSON SACRAMENTO CA 224 15 M 2 0-16 44:35 45:39 1:03 7:11/M
74 JASON MORGAN VOYCE ELK GROVE CA 619 34 M 7 30-34 45:06 45:50 0:43 7:16/M
75 DOUG ANDERSON SACRAMENTO CA 25 18 M 8 17-19 46:04 46:11 0:07 7:25/M
76 ROY UBRY FOLSOM CA 915 52 M 4 50-54 46:06 46:12 0:06 7:25/M
77 GREGORY WILLIAMS SACRAMENTO CA 963 47 M 6 45-49 46:13 46:17 0:03 7:27/M
78 BRENNAN RECTOR ELK GROVE CA 726 34 M 8 30-34 46:10 46:19 0:09 7:26/M
79 STEPHANIE ZOOK SACRAMENTO CA 999 32 F 2 30-34 46:17 46:20 0:02 7:27/M
80 JACO FOURIE ROSEVILLE CA 266 33 M 9 30-34 45:58 46:26 0:27 7:24/M
81 ALLISON HENDERSON SACRAMENTO CA 389 27 F 2 25-29 46:34 46:36 0:02 7:30/M
82 KATIE FOWLER SACRAMENTO CA 267 32 F 3 30-34 46:51 46:53 0:01 7:33/M
83 BIP KAUSHAL ROSEVILLE CA 473 40 M 9 40-44 46:48 46:57 0:09 7:32/M
84 MATT MCMANN NAPA CA 582 33 M 10 30-34 46:57 47:05 0:08 7:34/M
85 CHARLES ANDERSON FOLSOM CA 23 42 M 10 40-44 47:10 47:13 0:03 7:36/M
86 TERRY ANDERSON FOLSOM CA 26 38 F 2 35-39 47:10 47:13 0:02 7:36/M
87 JAIME BAILEY FOLSOM CA 48 30 F 4 30-34 47:12 47:15 0:02 7:36/M
88 JAMES KAISER SACRAMENTO CA 1049 40 M 11 40-44 47:08 47:19 0:11 7:35/M
89 BEAN HARRAH CARMICHAEL CA 368 34 F 5 30-34 45:59 47:24 1:25 7:24/M
90 SANDRA STEMPLE ANTELOPE CA 850 31 F 6 30-34 46:57 47:27 0:29 7:34/M
91 BILL CAHILL FOLSOM CA 113 47 M 7 45-49 47:34 47:40 0:06 7:40/M
92 HALEY MYERS SACRAMENTO CA 633 31 F 7 30-34 46:42 47:43 1:00 7:31/M
93 JARED FRANTZICH SACRAMENTO CA 270 28 M 10 25-29 46:41 47:43 1:01 7:31/M
94 TERRY MEHLHAFF EL DORADO HILLS CA 585 46 M 8 45-49 46:53 47:43 0:50 7:33/M
95 ANDREW HUMMEL MEADOW VISTA CA 1069 19 M 9 17-19 46:59 47:45 0:46 7:34/M
96 LINDSEY PLITT ROSEVILLE CA 699 30 F 8 30-34 47:13 47:46 0:33 7:36/M
97 DAVE CHRISTENSEN LINCOLN CA 142 35 M 4 35-39 47:14 47:46 0:32 7:36/M
98 MARTHA PAJO FAIR OAKS CA 664 44 F 4 40-44 47:36 47:51 0:15 7:40/M
99 MARGO COVELL FAIR OAKS CA 173 50 F 1 50-54 47:45 47:53 0:07 7:41/M
100 RAMON RIVERA COURTLAND CA 747 45 M 9 45-49 47:49 47:55 0:06 7:42/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 BILL HOOVER EL DORADO HILLS CA 406 37 M 5 35-39 47:28 48:00 0:31 7:39/M
102 DAVID WILLIAMSON ROSEVILLE CA 966 34 M 11 30-34 47:35 48:01 0:25 7:40/M
103 STEVE ANDERSON ELK GROVE CA 1086 45 M 10 45-49 47:52 48:05 0:13 7:42/M
104 DRUE MATHIES NEVADA CITY CA 1023 65 M 1 65-69 47:57 48:06 0:08 7:43/M
105 STEVE DEMERS SACRAMENTO CA 209 33 M 12 30-34 48:13 48:24 0:10 7:46/M
106 SUZANNE CARDENAS MATHER CA 123 36 F 3 35-39 47:57 48:25 0:28 7:43/M
107 RENA LANTZ GOLD RIVER CA 506 50 F 2 50-54 48:19 48:30 0:10 7:47/M
108 ED BALLINGER ROSEVILLE CA 51 59 M 5 55-59 48:24 48:33 0:09 7:48/M
109 DARREN KAFF ROSEVILLE CA 465 45 M 11 45-49 48:24 48:33 0:09 7:48/M
110 BRUCE HEALD ELK GROVE CO 382 33 M 13 30-34 47:40 48:34 0:54 7:41/M
111 SARAH BERGGREN RESCUE CA 74 28 F 3 25-29 47:13 48:36 1:22 7:36/M
112 NIKI DRAZENOVICH SACRAMENTO CA 228 36 F 4 35-39 48:33 48:36 0:02 7:49/M
113 TIM DANIELSEN ROCKLIN CA 190 44 M 12 40-44 48:33 48:42 0:08 7:49/M
114 KATHERINE METKUS SACRAMENTO CA 597 23 F 3 20-24 48:27 48:42 0:15 7:48/M
115 LOUIS HICKS SANTA ROSA CA 397 36 M 6 35-39 48:00 48:42 0:42 7:44/M
116 JOHN RONKOWSKI SACRAMENTO CA 761 44 M 13 40-44 48:05 48:47 0:42 7:45/M
117 TRESSA TABARES SACRAMENTO CA 868 43 F 5 40-44 48:40 48:49 0:09 7:50/M
118 REBECCA MACBRIDE SACRAMENTO CA 542 34 F 9 30-34 48:28 48:51 0:23 7:48/M
119 GREG CUNDARI RANCHO CORDOVA CA 186 26 M 11 25-29 47:48 49:09 1:21 7:42/M
120 KARL SCHWEITZER CITRUS HEIGHTS CA 1028 53 M 5 50-54 48:45 49:10 0:25 7:51/M
121 BRITTANY ADAMSON FAIR OAKS CA 9 40 F 6 40-44 49:00 49:15 0:15 7:53/M
122 BILL DEGRAFFENREID SACRAMENTO CA 203 39 M 7 35-39 49:01 49:18 0:16 7:54/M
123 HEATHER CARLSON ALAMEDA CA 125 37 F 5 35-39 49:08 49:18 0:10 7:55/M
124 DIETMAR GRELLMANN EL DORADO HILLS CA 332 48 M 12 45-49 48:36 49:22 0:45 7:50/M
125 JACK DOWNEY SACRAMENTO CA 225 44 M 14 40-44 49:10 49:22 0:12 7:55/M
126 STACEY STEVENS ELK GROVE CA 1012 33 F 10 30-34 49:07 49:26 0:18 7:55/M
127 SCOTT WHITING ORANGEVALE CA 957 37 M 8 35-39 48:55 49:26 0:30 7:53/M
128 ANGELA DEWOLFE SACRAMENTO CA 213 40 F 7 40-44 49:11 49:30 0:18 7:55/M
129 TIM LAKE LINCOLN CA 500 42 M 15 40-44 49:32 49:33 0:01 7:59/M
130 KRISTEN SHAW SUTTER CREEK CA 809 25 F 4 25-29 49:28 49:34 0:05 7:58/M
131 ED CROUSE FOLSOM CA 183 57 M 6 55-59 48:46 49:34 0:48 7:51/M
132 RYAN GREEN FOLSOM CA 327 27 M 12 25-29 49:32 49:37 0:04 7:59/M
133 ANDREW SCHILE SACRAMENTO CA 789 32 M 14 30-34 49:16 49:43 0:27 7:56/M
134 JONATHAN THORELL ROSEVILLE CA 880 34 M 15 30-34 49:44 49:49 0:04 8:01/M
135 JASON O'NEILL ELK GROVE CA 656 36 M 9 35-39 49:50 49:57 0:06 8:01/M
136 JENNIFER ORTLINGHAUS SANTA ROSA CA 658 42 F 8 40-44 49:55 50:01 0:05 8:02/M
137 Antonio Mcelmore Sacramento CA 1004 22 M 15 20-24 49:27 50:01 0:34 7:58/M
138 MIKE SIPES ELK GROVE CA 830 45 M 13 45-49 49:33 50:03 0:30 7:59/M
139 NICOLETTE DEL SARTO AUBURN CA 207 22 F 4 20-24 49:37 50:10 0:32 7:59/M
140 JOSH LOWY SACRAMENTO CA 1036 16 M 3 0-16 50:01 50:10 0:09 8:03/M
141 TYLER SHEPPARD SACRAMENTO CA 815 20 M 16 20-24 49:24 50:10 0:46 7:57/M
142 JENNIFER JOHNSON LINCOLN CA 446 31 F 11 30-34 49:07 50:11 1:04 7:55/M
143 DEVYN ANDREWS SACRAMENTO CA 1035 17 F 4 17-19 50:04 50:14 0:09 8:04/M
144 BILL MOONEY GOLD RIVER CA 612 51 M 6 50-54 50:02 50:14 0:12 8:03/M
145 NICKI LOBBAN SACRAMENTO CA 523 30 F 12 30-34 49:52 50:15 0:22 8:02/M
146 JASON DAVIDSON LODI CA 193 34 M 16 30-34 49:16 50:16 1:00 7:56/M
147 WENDY GILBERT FOLSOM CA 302 26 F 5 25-29 50:09 50:20 0:11 8:05/M
148 MATTHEW CHORN ORANGEVALE CA 140 43 M 16 40-44 50:23 50:23 8:07/M
149 HERB RADLEY VACAVILLE CA 718 52 M 7 50-54 50:12 50:25 0:13 8:05/M
150 MONIQUE RENARD SACRAMENTO CA 733 45 F 2 45-49 50:13 50:27 0:13 8:05/M
151 MEREDITH LEITCH FOLSOM CA 519 40 F 9 40-44 50:25 50:30 0:04 8:07/M
152 LINDE FREEMAN SACRAMENTO CA 275 39 F 6 35-39 50:21 50:35 0:13 8:06/M
153 FAITH CAPLAN SACRAMENTO CA 1054 30 F 13 30-34 50:13 50:38 0:24 8:05/M
154 NICHOLAS ADAIR SACRAMENTO CA 6 33 M 17 30-34 49:26 50:39 1:13 7:58/M
155 DAN CLARK MADERA CA 145 50 M 8 50-54 50:01 50:41 0:39 8:03/M
156 DOUGLAS SHINODA SACRAMENTO CA 819 37 M 10 35-39 49:12 50:42 1:29 7:55/M
157 ERNEST YEE SACRAMENTO CA 988 32 M 18 30-34 50:37 50:43 0:06 8:09/M
158 DAVID LOUNSBURY SACRAMENTO CA 531 36 M 11 35-39 49:36 50:44 1:07 7:59/M
159 SUSAN BOOHER FOLSOM CA 83 49 F 3 45-49 49:46 50:46 1:00 8:01/M
160 ANGELA MARINO NEVADA CITY CA 555 39 F 7 35-39 49:45 50:47 1:01 8:01/M
161 WAYNE WATTS NORTH HIGHLANDS CA 941 56 M 7 55-59 50:50 50:56 0:06 8:11/M
162 STEVE DONALDSON WEST SACRAMENTO CA 223 47 M 14 45-49 49:29 50:59 1:29 7:58/M
163 ANNIE GLADDING FOLSOM CA 309 35 F 8 35-39 50:31 51:03 0:32 8:08/M
164 NICK ERLANDSON WEST SACRAMENTO CA 250 29 M 13 25-29 50:33 51:05 0:31 8:08/M
165 GREG JOHNSON FOLSOM CA 443 26 M 14 25-29 49:44 51:06 1:21 8:01/M
166 TIM MATHEWSON GRANITE BAY CA 566 32 M 19 30-34 49:55 51:09 1:13 8:02/M
167 ANDREW CRABTREE FAIR OAKS CA 177 38 M 12 35-39 50:36 51:09 0:33 8:09/M
168 STACY ADAIR SACRAMENTO CA 7 35 F 9 35-39 49:57 51:09 1:12 8:03/M
169 KENDRICK LEE EL DORADO HILLS CA 516 34 M 20 30-34 50:23 51:11 0:48 8:07/M
170 DRU HESTER SACRAMENTO CA 393 23 F 5 20-24 50:55 51:11 0:15 8:12/M
171 JASON KNIGHT SACRAMENTO CA 490 32 M 21 30-34 50:46 51:12 0:25 8:10/M
172 ROXY DUNBAR CARMICHAEL CA 232 27 F 6 25-29 50:01 51:12 1:11 8:03/M
173 WAYNE BURNETT JR. ELVERTA CA 109 58 M 8 55-59 50:47 51:14 0:27 8:11/M
174 DANIEL HUNTER SACRAMENTO CA 1043 37 M 13 35-39 50:25 51:19 0:53 8:07/M
175 HAYDEN WILLIS ROCKLIN CA 969 15 M 4 0-16 49:57 51:21 1:24 8:03/M
176 KEN COHEN EL DORADO HILLS CA 153 43 M 17 40-44 50:08 51:23 1:14 8:04/M
177 KALEB WELCH GALT CA 948 14 M 5 0-16 51:17 51:24 0:07 8:15/M
178 MARK HENDRIE SACRAMENTO CA 390 44 M 18 40-44 50:51 51:27 0:36 8:11/M
179 ANGEL RODRIGUEZ SACRAMENTO CA 753 29 M 15 25-29 50:24 51:28 1:03 8:07/M
180 LAURIE BOYTE MEADOW VISTA CA 93 47 F 4 45-49 51:22 51:29 0:06 8:16/M
181 PAUL ZIMMER ORANGEVALE CA 1082 48 M 15 45-49 51:22 51:30 0:08 8:16/M
182 LISA PALLESEN CARMICHAEL CA 666 44 F 10 40-44 51:21 51:33 0:12 8:16/M
183 KEVIN COLLINS ROSEVILLE CA 156 31 M 22 30-34 51:00 51:46 0:46 8:13/M
184 KHASMINDER SINGH ELK GROVE CA 826 42 M 19 40-44 51:28 51:49 0:21 8:17/M
185 MELODYE COSLEY EL DORADO HILLS CA 170 57 F 1 55-59 51:01 51:51 0:49 8:13/M
186 MIKE GARDETTO ROCKLIN CA 289 43 M 20 40-44 51:39 51:52 0:13 8:19/M
187 ROB MATSON FAIR OAKS CA 1027 32 M 23 30-34 50:40 51:53 1:12 8:10/M
188 JAY STANWOOD SACRAMENTO CA 844 29 M 16 25-29 51:28 51:57 0:28 8:17/M
189 RICHARD RENNIE DAVIS CA 736 28 M 17 25-29 51:30 51:58 0:27 8:18/M
190 KELLIE VOGT WILTON CA 927 45 F 5 45-49 51:54 52:00 0:05 8:21/M
191 KRIS VOGT WILTON CA 928 45 M 16 45-49 51:54 52:00 0:05 8:21/M
192 KATHLEEN MARTIN ROSEVILLE CA 562 33 F 14 30-34 51:55 52:00 0:04 8:22/M
193 SHARYN BUSHEY SACRAMENTO CA 110 40 F 11 40-44 51:49 52:07 0:17 8:21/M
194 JOHN LORD ORANGEVALE CA 529 30 M 24 30-34 52:09 52:16 0:07 8:24/M
195 RICHARD MALLETT TAHOE CITY CA 552 61 M 1 60-64 50:58 52:16 1:18 8:12/M
196 JON BRYANT ROSEVILLE CA 105 36 M 14 35-39 51:23 52:19 0:55 8:16/M
197 MOLLY HELFMAN RANCHO CORDOVA CA 388 29 F 7 25-29 51:43 52:19 0:36 8:20/M
198 BRYCE BOWLER FOLSOM CA 90 8 M 6 0-16 52:13 52:20 0:06 8:25/M
199 KELLY HARRINGTON FOLSOM CA 369 47 M 17 45-49 51:16 52:20 1:04 8:15/M
200 VICTOR BOWLER FOLSOM CA 92 49 M 18 45-49 52:20 52:26 0:06 8:26/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 BILL AULT SACRAMENTO CA 44 33 M 25 30-34 51:08 52:31 1:22 8:14/M
202 KAREN ALMQUIST ROSEVILLE CA 18 39 F 10 35-39 52:22 52:35 0:12 8:26/M
203 MARC SIEMENS CARMICHAEL CA 821 53 M 9 50-54 51:52 52:36 0:44 8:21/M
204 CARMEN LARSON ELK GROVE CA 509 37 F 11 35-39 52:27 52:37 0:10 8:27/M
205 THERESA WOODS FOLSOM CA 980 25 F 8 25-29 52:29 52:38 0:08 8:27/M
206 PETE PILAWA ROCKLIN CA 695 49 M 19 45-49 52:05 52:38 0:33 8:23/M
207 RENEE WEBSTER-HAWKINS SACRAMENTO CA 945 48 F 6 45-49 52:35 52:47 0:12 8:28/M
208 CASEY MUNN WEST SACRAMENTO CA 628 25 M 18 25-29 52:04 52:48 0:44 8:23/M
209 CLAUDIA ROGUS SACRAMENTO CA 756 52 F 3 50-54 52:45 52:55 0:10 8:30/M
210 ERIC LUCHINI SACTO CA 535 50 M 10 50-54 51:55 52:58 1:02 8:22/M
211 ELLABETH DEL SARTO AUBURN CA 206 22 F 6 20-24 52:26 52:59 0:33 8:27/M
212 NICK HOLTZ ROSEVILLE CA 404 28 M 19 25-29 51:48 53:00 1:11 8:20/M
213 ANGELICA JAQUEZ REDONDO BEACH CA 433 49 F 7 45-49 52:49 53:00 0:11 8:30/M
214 DANA LEACH WEST SACRAMENTO CA 515 43 F 12 40-44 52:50 53:07 0:17 8:30/M
215 LESLEY SCHEBLEIN SACRAMENTO CA 786 27 F 9 25-29 52:57 53:07 0:10 8:32/M
216 CRAIG HALTERMAN EL DORADO HILLS CA 354 48 M 20 45-49 51:55 53:07 1:12 8:22/M
217 SARAH MONTGOMERY FOLSOM CA 611 27 F 10 25-29 52:58 53:09 0:10 8:32/M
218 JASON GILES YUBA CITY CA 303 38 M 15 35-39 52:50 53:10 0:20 8:30/M
219 MARY HAYES RANCHO CORDOVA CA 380 47 F 8 45-49 53:09 53:14 0:05 8:34/M
220 ALAN CAPPS SACRAMENTO CA 120 45 M 21 45-49 52:12 53:14 1:02 8:24/M
221 DESIREE HAIGHT SACRAMENTO CA 352 38 F 12 35-39 52:33 53:18 0:44 8:28/M
222 CHANCE ANDES LODI CA 27 31 M 26 30-34 52:19 53:18 0:59 8:25/M
223 STEWART PARKER DAVIS CA 671 29 M 20 25-29 52:54 53:22 0:28 8:31/M
224 Cecil Long Sacramento CA 1006 47 M 22 45-49 53:20 53:28 0:07 8:35/M
225 NICHOLAS STRAND SACRAMENTO CA 856 33 M 27 30-34 53:11 53:33 0:22 8:34/M
226 LYNNE NAU BENICIA CA 635 36 F 13 35-39 53:11 53:35 0:24 8:34/M
227 AMELIA SIMPKIN SACRAMENTO CA 824 27 F 11 25-29 52:17 53:40 1:23 8:25/M
228 GENE INDERKUM SACRAMENTO CA 420 67 M 2 65-69 53:12 53:46 0:34 8:34/M
229 TREVOR RAMSAY SACRAMENTO CA 720 28 M 21 25-29 52:17 53:47 1:29 8:25/M
230 VICTORIA DAVIS WEST SACRAMENTO CA 195 25 F 12 25-29 52:21 53:48 1:26 8:26/M
231 DERAN BERGGREN RESCUE CA 72 28 M 22 25-29 52:26 53:48 1:22 8:27/M
232 KACIA HUFFMAN LINCOLN CA 413 29 F 13 25-29 52:46 53:49 1:03 8:30/M
233 GRADY WALKER ELK GROVE CA 934 49 M 23 45-49 53:41 53:49 0:08 8:39/M
234 ALVARO FERNANDEZ ELK GROVE CA 258 36 M 16 35-39 52:27 53:55 1:28 8:27/M
235 SPENCER SCHILLING MORAGA CA 791 53 M 11 50-54 52:49 53:57 1:07 8:30/M
236 FLORENCE CLAUTIER-SHANK ANTELOPE CA 151 51 F 4 50-54 53:48 53:58 0:10 8:40/M
237 CINDY WILLIS ROCKLIN CA 968 50 F 5 50-54 52:35 54:00 1:24 8:28/M
238 MELISSA LUNA-HUERTA SACRAMENTO CA 540 33 F 15 30-34 53:16 54:03 0:46 8:35/M
239 BRUNO DAROSA WEST SACRAMENTO CA 192 25 M 23 25-29 52:30 54:05 1:34 8:27/M
240 MICHELLE JOE SACRAMENTO CA 441 29 F 14 25-29 52:48 54:08 1:19 8:30/M
241 JESS TORRES FOLSOM CA 894 45 M 24 45-49 53:21 54:10 0:49 8:35/M
242 JOE DEFINA LIVERMORE CA 200 45 M 25 45-49 53:59 54:12 0:13 8:42/M
243 CHRIS WALKER SACRAMENTO CA 932 47 M 26 45-49 53:45 54:19 0:33 8:39/M
244 TONY HELD SACRAMENTO CA 1074 39 M 17 35-39 52:46 54:21 1:35 8:30/M
245 Delbert Shaw Sacramento CA 1003 42 M 21 40-44 54:16 54:23 0:07 8:44/M
246 JACOB ESCOBEDO SACRAMENTO CA 251 36 M 18 35-39 53:24 54:24 0:59 8:36/M
247 CHRYSTIE SULLIVAN FOSLOM CA 862 43 F 13 40-44 53:56 54:27 0:31 8:41/M
248 STEPHANIE SALGADO FOLSOM CA 779 36 F 14 35-39 53:56 54:27 0:31 8:41/M
249 JIM CARAMAZZA FOLSOM CA 1029 38 M 19 35-39 53:55 54:27 0:32 8:41/M
250 ERIN NICHOLS FAIR OAKS CA 644 28 F 15 25-29 53:21 54:30 1:08 8:35/M
251 TED URSINO FAIR OAKS CA 1047 49 M 27 45-49 53:06 54:31 1:24 8:33/M
252 ASHLEY GOFF ROCKLIN CA 311 24 F 7 20-24 54:07 54:34 0:27 8:43/M
253 MICHAEL COLLINS POLLOCK PINES CA 157 55 M 9 55-59 53:32 54:37 1:04 8:37/M
254 MIKE WEGENER AUBURN CA 946 23 M 17 20-24 53:16 54:38 1:21 8:35/M
255 RAY TRIMBLE COLFAX CA 905 23 M 18 20-24 53:16 54:38 1:21 8:35/M
256 DENISE HICKS SANTA ROSA CA 396 33 F 16 30-34 53:57 54:39 0:42 8:41/M
257 RALPH VENTURINO SACRAMENTO CA 923 49 M 28 45-49 54:09 54:39 0:29 8:43/M
258 SHAWN WAHLBERG SACRAMENTO CA 930 44 M 22 40-44 54:07 54:45 0:38 8:43/M
