Super Bowl Sunday 10k and Relay

Overall Finish List

February 05, 2012


Sacramento Running Association

10k

Female Finishers

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 LAUREN WEAVER SACRAMENTO CA 1093 26 F 1 25-29 35:46 35:47 0:00 5:46/M
2 LAUREN MUGNAINI SACRAMENTO CA 625 19 F 1 17-19 35:58 35:58 0:00 5:48/M
3 RACHEL MITCHELL SACRAMENTO CA 605 20 F 1 20-24 37:08 37:09 0:01 5:59/M
4 JUSTINE REA SACRAMENTO CA 724 19 F 2 17-19 39:44 39:45 0:00 6:24/M
5 ADRIANNA ROYAL SACRAMENTO CA 767 18 F 3 17-19 40:55 40:56 0:01 6:35/M
6 ASHLEY CHAVEZ SACRAMENTO CA 137 22 F 2 20-24 40:55 40:57 0:01 6:35/M
7 Colleen Peschel Shingle Springs CA 1063 41 F 1 40-44 41:17 41:23 0:06 6:39/M
8 JENNIFER HEMMEN FAIR OAKS CA 1062 40 F 2 40-44 43:14 43:16 0:02 6:58/M
9 LISA BALESTRINI SACRAMENTO CA 50 47 F 1 45-49 43:19 43:22 0:02 6:59/M
10 DEANNA WITZGALL SACRAMENTO CA 975 37 F 1 35-39 44:07 44:17 0:09 7:06/M
11 DANIELLE HERROUX SHINGLE SPRINGS CA 1064 32 F 1 30-34 44:43 44:49 0:05 7:12/M
12 CAROLYN HAMLIN CARMICHAEL CA 357 44 F 3 40-44 44:55 45:04 0:08 7:14/M
13 STEPHANIE ZOOK SACRAMENTO CA 999 32 F 2 30-34 46:17 46:20 0:02 7:27/M
14 ALLISON HENDERSON SACRAMENTO CA 389 27 F 2 25-29 46:34 46:36 0:02 7:30/M
15 KATIE FOWLER SACRAMENTO CA 267 32 F 3 30-34 46:51 46:53 0:01 7:33/M
16 TERRY ANDERSON FOLSOM CA 26 38 F 2 35-39 47:10 47:13 0:02 7:36/M
17 JAIME BAILEY FOLSOM CA 48 30 F 4 30-34 47:12 47:15 0:02 7:36/M
18 BEAN HARRAH CARMICHAEL CA 368 34 F 5 30-34 45:59 47:24 1:25 7:24/M
19 SANDRA STEMPLE ANTELOPE CA 850 31 F 6 30-34 46:57 47:27 0:29 7:34/M
20 HALEY MYERS SACRAMENTO CA 633 31 F 7 30-34 46:42 47:43 1:00 7:31/M
21 LINDSEY PLITT ROSEVILLE CA 699 30 F 8 30-34 47:13 47:46 0:33 7:36/M
22 MARTHA PAJO FAIR OAKS CA 664 44 F 4 40-44 47:36 47:51 0:15 7:40/M
23 MARGO COVELL FAIR OAKS CA 173 50 F 1 50-54 47:45 47:53 0:07 7:41/M
24 SUZANNE CARDENAS MATHER CA 123 36 F 3 35-39 47:57 48:25 0:28 7:43/M
25 RENA LANTZ GOLD RIVER CA 506 50 F 2 50-54 48:19 48:30 0:10 7:47/M
26 SARAH BERGGREN RESCUE CA 74 28 F 3 25-29 47:13 48:36 1:22 7:36/M
27 NIKI DRAZENOVICH SACRAMENTO CA 228 36 F 4 35-39 48:33 48:36 0:02 7:49/M
28 KATHERINE METKUS SACRAMENTO CA 597 23 F 3 20-24 48:27 48:42 0:15 7:48/M
29 TRESSA TABARES SACRAMENTO CA 868 43 F 5 40-44 48:40 48:49 0:09 7:50/M
30 REBECCA MACBRIDE SACRAMENTO CA 542 34 F 9 30-34 48:28 48:51 0:23 7:48/M
31 BRITTANY ADAMSON FAIR OAKS CA 9 40 F 6 40-44 49:00 49:15 0:15 7:53/M
32 HEATHER CARLSON ALAMEDA CA 125 37 F 5 35-39 49:08 49:18 0:10 7:55/M
33 STACEY STEVENS ELK GROVE CA 1012 33 F 10 30-34 49:07 49:26 0:18 7:55/M
34 ANGELA DEWOLFE SACRAMENTO CA 213 40 F 7 40-44 49:11 49:30 0:18 7:55/M
35 KRISTEN SHAW SUTTER CREEK CA 809 25 F 4 25-29 49:28 49:34 0:05 7:58/M
36 JENNIFER ORTLINGHAUS SANTA ROSA CA 658 42 F 8 40-44 49:55 50:01 0:05 8:02/M
37 NICOLETTE DEL SARTO AUBURN CA 207 22 F 4 20-24 49:37 50:10 0:32 7:59/M
38 JENNIFER JOHNSON LINCOLN CA 446 31 F 11 30-34 49:07 50:11 1:04 7:55/M
39 DEVYN ANDREWS SACRAMENTO CA 1035 17 F 4 17-19 50:04 50:14 0:09 8:04/M
40 NICKI LOBBAN SACRAMENTO CA 523 30 F 12 30-34 49:52 50:15 0:22 8:02/M
41 WENDY GILBERT FOLSOM CA 302 26 F 5 25-29 50:09 50:20 0:11 8:05/M
42 MONIQUE RENARD SACRAMENTO CA 733 45 F 2 45-49 50:13 50:27 0:13 8:05/M
43 MEREDITH LEITCH FOLSOM CA 519 40 F 9 40-44 50:25 50:30 0:04 8:07/M
44 LINDE FREEMAN SACRAMENTO CA 275 39 F 6 35-39 50:21 50:35 0:13 8:06/M
45 FAITH CAPLAN SACRAMENTO CA 1054 30 F 13 30-34 50:13 50:38 0:24 8:05/M
46 SUSAN BOOHER FOLSOM CA 83 49 F 3 45-49 49:46 50:46 1:00 8:01/M
47 ANGELA MARINO NEVADA CITY CA 555 39 F 7 35-39 49:45 50:47 1:01 8:01/M
48 ANNIE GLADDING FOLSOM CA 309 35 F 8 35-39 50:31 51:03 0:32 8:08/M
49 STACY ADAIR SACRAMENTO CA 7 35 F 9 35-39 49:57 51:09 1:12 8:03/M
50 DRU HESTER SACRAMENTO CA 393 23 F 5 20-24 50:55 51:11 0:15 8:12/M
51 ROXY DUNBAR CARMICHAEL CA 232 27 F 6 25-29 50:01 51:12 1:11 8:03/M
52 LAURIE BOYTE MEADOW VISTA CA 93 47 F 4 45-49 51:22 51:29 0:06 8:16/M
53 LISA PALLESEN CARMICHAEL CA 666 44 F 10 40-44 51:21 51:33 0:12 8:16/M
54 MELODYE COSLEY EL DORADO HILLS CA 170 57 F 1 55-59 51:01 51:51 0:49 8:13/M
55 KELLIE VOGT WILTON CA 927 45 F 5 45-49 51:54 52:00 0:05 8:21/M
56 KATHLEEN MARTIN ROSEVILLE CA 562 33 F 14 30-34 51:55 52:00 0:04 8:22/M
57 SHARYN BUSHEY SACRAMENTO CA 110 40 F 11 40-44 51:49 52:07 0:17 8:21/M
58 MOLLY HELFMAN RANCHO CORDOVA CA 388 29 F 7 25-29 51:43 52:19 0:36 8:20/M
59 KAREN ALMQUIST ROSEVILLE CA 18 39 F 10 35-39 52:22 52:35 0:12 8:26/M
60 CARMEN LARSON ELK GROVE CA 509 37 F 11 35-39 52:27 52:37 0:10 8:27/M
61 THERESA WOODS FOLSOM CA 980 25 F 8 25-29 52:29 52:38 0:08 8:27/M
62 RENEE WEBSTER-HAWKINS SACRAMENTO CA 945 48 F 6 45-49 52:35 52:47 0:12 8:28/M
63 CLAUDIA ROGUS SACRAMENTO CA 756 52 F 3 50-54 52:45 52:55 0:10 8:30/M
64 ELLABETH DEL SARTO AUBURN CA 206 22 F 6 20-24 52:26 52:59 0:33 8:27/M
65 ANGELICA JAQUEZ REDONDO BEACH CA 433 49 F 7 45-49 52:49 53:00 0:11 8:30/M
66 DANA LEACH WEST SACRAMENTO CA 515 43 F 12 40-44 52:50 53:07 0:17 8:30/M
67 LESLEY SCHEBLEIN SACRAMENTO CA 786 27 F 9 25-29 52:57 53:07 0:10 8:32/M
68 SARAH MONTGOMERY FOLSOM CA 611 27 F 10 25-29 52:58 53:09 0:10 8:32/M
69 MARY HAYES RANCHO CORDOVA CA 380 47 F 8 45-49 53:09 53:14 0:05 8:34/M
70 DESIREE HAIGHT SACRAMENTO CA 352 38 F 12 35-39 52:33 53:18 0:44 8:28/M
71 LYNNE NAU BENICIA CA 635 36 F 13 35-39 53:11 53:35 0:24 8:34/M
72 AMELIA SIMPKIN SACRAMENTO CA 824 27 F 11 25-29 52:17 53:40 1:23 8:25/M
73 VICTORIA DAVIS WEST SACRAMENTO CA 195 25 F 12 25-29 52:21 53:48 1:26 8:26/M
74 KACIA HUFFMAN LINCOLN CA 413 29 F 13 25-29 52:46 53:49 1:03 8:30/M
75 FLORENCE CLAUTIER-SHANK ANTELOPE CA 151 51 F 4 50-54 53:48 53:58 0:10 8:40/M
76 CINDY WILLIS ROCKLIN CA 968 50 F 5 50-54 52:35 54:00 1:24 8:28/M
77 MELISSA LUNA-HUERTA SACRAMENTO CA 540 33 F 15 30-34 53:16 54:03 0:46 8:35/M
78 MICHELLE JOE SACRAMENTO CA 441 29 F 14 25-29 52:48 54:08 1:19 8:30/M
79 CHRYSTIE SULLIVAN FOSLOM CA 862 43 F 13 40-44 53:56 54:27 0:31 8:41/M
80 STEPHANIE SALGADO FOLSOM CA 779 36 F 14 35-39 53:56 54:27 0:31 8:41/M
81 ERIN NICHOLS FAIR OAKS CA 644 28 F 15 25-29 53:21 54:30 1:08 8:35/M
82 ASHLEY GOFF ROCKLIN CA 311 24 F 7 20-24 54:07 54:34 0:27 8:43/M
83 DENISE HICKS SANTA ROSA CA 396 33 F 16 30-34 53:57 54:39 0:42 8:41/M
84 TRACIE HANNICK CHICO CA 363 42 F 14 40-44 54:01 54:47 0:45 8:42/M
85 MARCIE TRUJILLO EL DORADO HILLS CA 910 35 F 15 35-39 53:52 54:48 0:56 8:40/M
86 KRISTAL CHICHLOWSKA FAIR OAKS CA 139 35 F 16 35-39 54:14 54:49 0:35 8:44/M
87 MINDY MARINO ROSEVILLE CA 556 43 F 15 40-44 53:51 54:50 0:59 8:40/M
88 HEATHER MANGUS ARROYO GRANDE CA 1037 38 F 17 35-39 53:52 54:50 0:58 8:40/M
89 MICHELLE TRUEBLOOD DAVIS CA 909 22 F 8 20-24 54:48 54:55 0:07 8:49/M
90 SUZI NEVES SACRAMENTO CA 642 41 F 16 40-44 54:00 55:04 1:03 8:42/M
91 SARA DIONNE ROSEVILLE CA 218 34 F 17 30-34 54:45 55:09 0:24 8:49/M
92 MARIAM KAVIANI SACRAMENTO CA 474 31 F 18 30-34 54:45 55:09 0:24 8:49/M
93 KARI EGEMO CITRUS HEIGHTS CA 240 29 F 16 25-29 55:00 55:11 0:10 8:51/M
94 KEZIHA PLOUFF OLIVEHURST CA 700 43 F 17 40-44 54:30 55:19 0:48 8:47/M
95 JANET BOWLER FOLSOM CA 91 47 F 9 45-49 55:19 55:25 0:06 8:54/M
96 JULIE CARDWELL POLLOCK PINES CA 124 42 F 18 40-44 54:36 55:32 0:56 8:48/M
97 DARCY HARGROVE WEST SACRAMENTO CA 367 40 F 19 40-44 55:21 55:48 0:26 8:55/M
98 HELEN WOODMAN CARMICHAEL CA 979 49 F 10 45-49 55:11 55:53 0:42 8:53/M
99 KELLEY DOWNEY SACRAMENTO CA 226 44 F 20 40-44 55:44 55:56 0:11 8:58/M
100 DEBORAH SHERRICK BAKERSFIELD CA 817 30 F 19 30-34 55:33 56:00 0:27 8:57/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 DAYNA SCORSONE SACRAMENTO CA 797 30 F 20 30-34 55:17 56:02 0:44 8:54/M
102 ANNA ORLOWSKI SACRAMENTO CA 657 45 F 11 45-49 55:51 56:04 0:12 9:00/M
103 JESSICA BARNES SACRAMENTO CA 54 31 F 21 30-34 56:00 56:09 0:09 9:01/M
104 GENA JONES SACRAMENTO CA 455 38 F 18 35-39 55:04 56:11 1:07 8:52/M
105 SHEENA PARKER ELK GROVE CA 670 28 F 17 25-29 54:28 56:14 1:45 8:46/M
106 LISA HAMMERSLEY SACRAMENTO CA 358 40 F 21 40-44 54:52 56:15 1:23 8:50/M
107 MONICA ALVARADO NAPA CA 20 45 F 12 45-49 55:39 56:17 0:37 8:58/M
108 LOTTIE BLOXSOM SACRAMENTO CA 81 26 F 18 25-29 55:04 56:23 1:19 8:52/M
109 JENNIFER ZABISH POLLOCK PINES CA 995 28 F 19 25-29 55:32 56:26 0:53 8:57/M
110 Michele Beckman El Dorado Hills CA 1000 35 F 19 35-39 54:59 56:26 1:27 8:51/M
111 ARIANA BARRETT RANCHO CORDOVA CA 56 10 F 1 0-16 55:41 56:27 0:45 8:58/M
112 ELIZABETH PIOTROWSKI WEST SAC CA 696 40 F 22 40-44 56:15 56:32 0:17 9:03/M
113 KIM DEMAS SACRAMENTO CA 208 50 F 6 50-54 56:26 56:42 0:15 9:05/M
114 JENNIFER JOSEPH ROSEVILLE CA 461 33 F 22 30-34 55:44 56:46 1:02 8:58/M
115 ALISA BAZAN SACRAMENTO CA 63 27 F 20 25-29 55:51 56:48 0:56 9:00/M
116 SANDRA GALLARDO ORANGEVALE CA 284 34 F 23 30-34 56:14 56:49 0:35 9:03/M
117 SOFIA MOSQUEDA LODI CA 621 37 F 20 35-39 55:51 56:49 0:58 9:00/M
118 PAMELA RICKLING DIXON CA 743 44 F 23 40-44 56:39 56:56 0:17 9:07/M
119 TERRIE TATOSIAN GRANITE BAY CA 874 53 F 7 50-54 56:29 57:00 0:31 9:06/M
120 KEYA BARTLETT CHICO CA 58 25 F 21 25-29 56:17 57:03 0:45 9:04/M
121 RAYME CARUSO SACRAMENTO CA 129 25 F 22 25-29 56:39 57:08 0:29 9:07/M
122 CRISTINA DANIELS WEST SACRAMENTO CA 189 37 F 21 35-39 56:47 57:13 0:26 9:09/M
123 THAIS DEL CASTILLO SACRAMENTO CA 205 34 F 24 30-34 56:58 57:14 0:16 9:10/M
124 JENNIFER BENAVIDEZ FOLSOM CA 67 39 F 22 35-39 56:12 57:17 1:04 9:03/M
125 CATHERINE BROOMAND EL DORADO HILLS CA 100 37 F 23 35-39 55:51 57:18 1:27 9:00/M
126 JULIE WALKER EL DORADO HILLS CA 935 35 F 24 35-39 56:31 57:24 0:53 9:06/M
127 ALLYSON TRETHEWEY SACRAMENTO CA 902 44 F 24 40-44 57:14 57:25 0:10 9:13/M
128 BRIGIDA HARRISON SACRAMENTO CA 371 40 F 25 40-44 57:15 57:25 0:10 9:13/M
129 STEPHANIE HAUGEN SACRAMENTO CA 377 47 F 13 45-49 56:53 57:35 0:42 9:10/M
130 MICHELLE MATHEWSON GRANITE BAY CA 565 27 F 23 25-29 56:37 57:51 1:14 9:07/M
131 DENISE TEBBS FOLSOM CA 877 38 F 25 35-39 57:17 57:51 0:34 9:13/M
132 KATIE TIBBETTS CITRUS HEIGHTS CA 884 36 F 26 35-39 57:05 57:55 0:49 9:12/M
133 KATIE LAMBERT SACRAMENTO CA 502 29 F 24 25-29 57:36 57:56 0:19 9:17/M
134 DEBBIE PEARSON CITRUS HEIGHTS CA 680 45 F 14 45-49 56:55 57:58 1:02 9:10/M
135 KRISTIN DRAWBERT CARMICHAEL CA 227 32 F 25 30-34 57:02 58:02 0:59 9:11/M
136 AMANDA WHICHARD SACRAMENTO CA 952 28 F 25 25-29 57:15 58:06 0:50 9:13/M
137 SANDRA JAUREGUI SACRAMENTO CA 434 41 F 26 40-44 55:53 58:07 2:13 9:00/M
138 REBECCA JOHNSON FOLSOM CA 448 25 F 26 25-29 56:47 58:08 1:20 9:09/M
139 LISA INSELMAN FOLSOM CA 424 49 F 15 45-49 57:26 58:08 0:41 9:15/M
140 VALERIE WEBB COOL CA 943 31 F 26 30-34 57:13 58:09 0:56 9:13/M
141 SUE BLAKE SACRAMENTO CA 79 47 F 16 45-49 56:51 58:12 1:21 9:09/M
142 LIZA MEDINA ELK GROVE CA 584 49 F 17 45-49 58:09 58:13 0:03 9:22/M
143 BRITTA GUERRERO SACRAMENTO CA 338 37 F 27 35-39 57:41 58:17 0:35 9:17/M
144 SUSIE MCCOLLUM SACRAMENTO CA 574 36 F 28 35-39 57:40 58:20 0:40 9:17/M
145 ERIN CALHOUN ELVERTA CA 115 31 F 27 30-34 57:55 58:22 0:26 9:20/M
146 ASHLEY WESTON ORANGEVALE CA 1020 28 F 27 25-29 57:35 58:28 0:52 9:16/M
147 MICHELLE SHARP ORANGEVALE CA 808 49 F 18 45-49 58:18 58:31 0:12 9:23/M
148 JENNIFER RUSSO WEST SACRAMENTO CA 771 36 F 29 35-39 58:14 58:32 0:17 9:23/M
149 AMY BLUMBERG JAMES SACRAMENTO CA 82 35 F 30 35-39 58:19 58:35 0:15 9:23/M
150 OLGA PROCTOR GRANITE BAY CA 712 33 F 28 30-34 58:28 58:40 0:11 9:25/M
151 FLORENCE ASUNCION STOCKTON CA 39 36 F 31 35-39 57:15 58:43 1:28 9:13/M
152 BARBARA ROBERTS TAHOE CITY CA 751 61 F 1 60-64 58:08 58:43 0:35 9:22/M
153 KELLI HUFFMAN YUBA CITY CA 414 40 F 27 40-44 58:19 58:48 0:29 9:23/M
154 CHRISTIE GARCIA SACRAMENTO CA 286 36 F 32 35-39 56:36 58:49 2:12 9:07/M
155 JULIE INDERKUM SACRAMENTO CA 421 31 F 29 30-34 58:15 58:49 0:34 9:23/M
156 TAMARA FABER SACRAMENTO CA 254 33 F 30 30-34 57:27 58:55 1:27 9:15/M
157 CHARLOTTE SMITH SACRAMENTO CA 832 32 F 31 30-34 58:18 59:02 0:43 9:23/M
158 SHANNON DAVIS ELK GROVE CA 194 36 F 33 35-39 58:53 59:02 0:09 9:29/M
159 KATHERINE TODOROFF CITRUS HEIGHTS CA 890 43 F 28 40-44 58:45 59:05 0:20 9:28/M
160 MARTHA SCHELER NILES IL 787 23 F 9 20-24 58:31 59:16 0:45 9:25/M
161 JESSICA DEHART SACRAMENTO CA 204 35 F 34 35-39 58:39 59:17 0:38 9:27/M
162 LISA MERALA ROCKLIN CA 593 46 F 19 45-49 58:52 59:18 0:25 9:29/M
163 CARRIE HOLDEN ELVERTA CA 401 34 F 32 30-34 58:13 59:18 1:04 9:22/M
164 RACHEL DURNBAUGH SACRAMENTO CA 236 28 F 28 25-29 59:00 59:28 0:28 9:30/M
165 COURTNEY GURY LOOMIS CA 340 30 F 33 30-34 59:04 59:30 0:26 9:31/M
166 LEAH COX CITRUS HEIGHTS CA 1094 40 F 29 40-44 58:41 59:32 0:50 9:27/M
167 SHANNAN BANDERMANN FOLSOM CA 52 42 F 30 40-44 59:09 59:33 0:24 9:31/M
168 VIVIAN LEE EL DORADO HILLS CA 518 34 F 34 30-34 58:46 59:34 0:47 9:28/M
169 CHRISTINA DAY ROCKLIN CA 196 26 F 29 25-29 58:01 59:35 1:34 9:21/M
170 KYLEE KEROHER ROCKLIN CA 484 32 F 35 30-34 58:01 59:36 1:34 9:21/M
171 SUZANNE AMBROSINI CARMICHAEL CA 21 41 F 31 40-44 58:15 59:36 1:21 9:23/M
172 NICHOLE KERNODLE ROSEVILLE CA 483 28 F 30 25-29 59:05 59:37 0:31 9:31/M
173 SANDE LASATER ROSEVILLE CA 511 53 F 8 50-54 58:55 59:42 0:47 9:29/M
174 CHRISTY GREEN AUBURN CA 325 33 F 36 30-34 59:17 59:53 0:36 9:33/M
175 JULIE FACER SACRAMENTO CA 255 34 F 37 30-34 59:32 59:55 0:23 9:35/M
176 CARA ALFONSO SACRAMENTO CA 15 34 F 38 30-34 59:13 59:59 0:46 9:32/M
177 ELIZABETH LUA WOODLAND CA 534 37 F 35 35-39 59:53 1:00:06 0:12 9:39/M
178 GINA FRIEND ROSEVILLE CA 277 33 F 39 30-34 59:26 1:00:12 0:46 9:34/M
179 LESLIE PEACE FAIR OAKS CA 679 49 F 20 45-49 59:20 1:00:14 0:54 9:33/M
180 HEATHER BRACKEN CITRUS HEIGHTS CA 95 63 F 2 60-64 59:39 1:00:19 0:39 9:36/M
181 GABBY MILLER CARMICHAEL CA 599 13 F 2 0-16 59:04 1:00:20 1:16 9:31/M
182 EMILY SCHILE SACRAMENTO CA 790 36 F 36 35-39 1:00:00 1:00:24 0:23 9:40/M
183 KATY MCMANUS SACRAMENTO CA 583 36 F 37 35-39 59:46 1:00:25 0:39 9:37/M
184 REBECCA BENNETT LINCOLN CA 70 43 F 32 40-44 59:53 1:00:28 0:34 9:39/M
185 SHELBY GREENLOW SACRAMENTO CA 1051 49 F 21 45-49 1:00:15 1:00:29 0:14 9:42/M
186 EDITH RECENDEZ ROCKLIN CA 725 36 F 38 35-39 58:58 1:00:30 1:31 9:30/M
187 LINDSEY ADAMS FAIR OAKS CA 8 25 F 31 25-29 59:34 1:00:31 0:57 9:36/M
188 DAWN GRECO ROSEVILLE CA 324 44 F 33 40-44 59:16 1:00:32 1:15 9:33/M
189 JESSICA DONALDSON WEST SACRAMENTO CA 222 33 F 40 30-34 59:03 1:00:33 1:29 9:31/M
190 MELISSA HASTIE SACRAMENTO CA 375 31 F 41 30-34 59:59 1:00:33 0:33 9:40/M
191 KERA COLLINS ROSEVILLE CA 155 28 F 32 25-29 59:48 1:00:34 0:45 9:38/M
192 KRISTEN TOUSLEE ROSEVILLE CA 1057 30 F 42 30-34 59:32 1:00:34 1:02 9:35/M
193 KELLI BRUSASCHETTI ROCKLIN CA 103 29 F 33 25-29 59:31 1:00:34 1:02 9:35/M
194 MUFFET MCCLENEGHAN ORANGEVALE CA 573 68 F 1 65-69 1:00:32 1:00:42 0:09 9:45/M
195 LORI PATTON CARMICHAEL CA 678 51 F 9 50-54 59:19 1:00:46 1:27 9:33/M
196 SARAI JONES SACRAMENTO CA 460 34 F 43 30-34 59:40 1:00:47 1:07 9:36/M
197 HILARY MALCARNEY RENO NV 1092 41 F 34 40-44 59:55 1:00:50 0:55 9:39/M
198 TRANG TRAN SACRAMENTO CA 898 29 F 34 25-29 1:00:01 1:00:51 0:49 9:40/M
199 JANET MOONEY GOLD RIVER CA 613 50 F 10 50-54 1:00:49 1:01:02 0:13 9:48/M
200 MARISA NAPSHA ROSEVILLE CA 634 57 F 2 55-59 1:00:20 1:01:07 0:47 9:43/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 LAURA PAJAK SACRAMENTO CA 1089 49 F 22 45-49 1:00:48 1:01:07 0:19 9:47/M
202 AMY HADDEN EL DORADO HILLS CA 343 23 F 10 20-24 1:00:56 1:01:08 0:11 9:49/M
203 JULIE STACKHOUSE SACRAMENTO CA 841 36 F 39 35-39 1:00:46 1:01:09 0:23 9:47/M
204 SARAH ROSS SAN RAMON CA 766 31 F 44 30-34 1:00:22 1:01:10 0:47 9:43/M
205 EMILY BATTIN SACRAMENTO CA 60 32 F 45 30-34 1:00:22 1:01:10 0:47 9:43/M
206 SHERI NOBLETT ELK GROVE CA 647 48 F 23 45-49 1:00:05 1:01:10 1:05 9:41/M
207 LISA LACHIOMA VACAVILLE CA 498 33 F 46 30-34 1:00:35 1:01:12 0:36 9:45/M
208 KELLY COTTER LODI CA 171 29 F 35 25-29 1:00:23 1:01:13 0:49 9:43/M
209 JENNIFER MILLSAP WEST SACRAMENTO CA 601 31 F 47 30-34 59:42 1:01:14 1:32 9:37/M
210 REBECCA TALBERT NORTH HIGHLANDS CA 870 34 F 48 30-34 1:00:02 1:01:15 1:12 9:40/M
211 ANNE BRANSTAD LOOMIS CA 97 58 F 3 55-59 1:00:39 1:01:16 0:36 9:46/M
212 HAILEY MARCHESANO ROSEVILLE CA 553 24 F 11 20-24 1:01:10 1:01:17 0:06 9:51/M
213 SUSAN COLLINS POLLOCK PINES CA 158 51 F 11 50-54 1:00:10 1:01:18 1:08 9:41/M
214 JENNA VELASQUEZ SACRAMENTO CA 922 24 F 12 20-24 59:58 1:01:27 1:28 9:39/M
215 SARA MULLEN CITRUS HEIGHTS CA 1024 32 F 49 30-34 1:01:02 1:01:29 0:26 9:50/M
216 NIKOLE NERONDE ROSEVILLE CA 640 30 F 50 30-34 1:01:12 1:01:39 0:27 9:51/M
217 KRISTINE WALTER ROCKLIN CA 937 30 F 51 30-34 1:01:12 1:01:40 0:27 9:51/M
218 DIANA MELKO SACRAMENTO CA 587 34 F 52 30-34 1:00:22 1:01:42 1:19 9:43/M
219 CARRIE YOSHIDA CARMICHAEL CA 992 55 F 4 55-59 1:01:08 1:01:44 0:36 9:51/M
220 VALERIE HOFFMAN SACRAMENTO CA 400 48 F 24 45-49 1:00:25 1:01:45 1:20 9:44/M
221 NANCY LEE YUBA CITY CA 517 55 F 5 55-59 1:01:01 1:01:51 0:49 9:50/M
222 MELISSA WATTS SACRAMENTO CA 940 42 F 35 40-44 1:00:56 1:01:53 0:56 9:49/M
223 KRYSTA SCOTT GOLD RIVER CA 800 33 F 53 30-34 1:01:08 1:02:00 0:52 9:51/M
224 HALEY GONZALES CARNICHAEL CA 319 27 F 36 25-29 1:01:08 1:02:01 0:52 9:51/M
225 JUILE VINSON CITRUS HEIGHTS CA 925 46 F 25 45-49 1:01:24 1:02:03 0:39 9:53/M
226 CHRISTINE MARTIN APPLEGTE CA 560 30 F 54 30-34 1:00:20 1:02:04 1:44 9:43/M
227 JENNIFER TORRES FOLSOM CA 893 39 F 40 35-39 1:02:06 1:02:06 10:00/M
228 JENNIFER GITSHAM FOLSOM CA 308 35 F 41 35-39 1:02:06 1:02:06 10:00/M
229 KRISLYN FLACKUS SACRAMENTO CA 261 37 F 42 35-39 1:01:01 1:02:11 1:10 9:50/M
230 CAROLEANA KVATERCHUK ROSEVILLE CA 495 16 F 3 0-16 1:02:05 1:02:17 0:11 10:00/M
231 MARGARET DUNLAP SACRAMENTO CA 233 52 F 12 50-54 1:01:56 1:02:19 0:22 9:58/M
232 CINDY MOCK-FONG SACRAMENTO CA 606 36 F 43 35-39 1:02:02 1:02:21 0:18 9:59/M
233 CHRISTINE SCHERMAN SACRAMENTO CA 788 25 F 37 25-29 1:02:00 1:02:22 0:21 9:59/M
234 MELANIE HUGHES SACRAMENTO CA 416 54 F 13 50-54 1:02:21 1:02:24 0:03 10:02/M
235 CONSTANCE WALKER SACRAMENTO CA 933 31 F 55 30-34 1:01:16 1:02:26 1:09 9:52/M
236 JULIA WILLSIE SACRAMENTO CA 970 29 F 38 25-29 1:01:20 1:02:30 1:09 9:53/M
237 NICOL LANGLEY CAMERON PARK CA 505 39 F 44 35-39 1:02:00 1:02:31 0:30 9:59/M
238 NAMIKO KORIYAMA SACRAMENTO CA 494 36 F 45 35-39 1:02:12 1:02:33 0:21 10:01/M
239 CHRISTINA PHELAN ORANGEVALE CA 693 48 F 26 45-49 1:01:51 1:02:35 0:43 9:58/M
240 TERESA GORDON SACRAMENTO CA 320 42 F 36 40-44 1:01:39 1:02:40 1:01 9:56/M
241 BROOKE HAMMETT CARMICHAEL CA 359 36 F 46 35-39 1:01:58 1:02:46 0:47 9:59/M
242 SUZANNE SILVA ORANGEVALE CA 823 44 F 37 40-44 1:01:52 1:02:46 0:54 9:58/M
243 ALYSSA ROSE SACRAMENTO CA 762 35 F 47 35-39 1:01:59 1:02:46 0:47 9:59/M
244 KATHLEEN JONES RANCHO MURIETA CA 457 43 F 38 40-44 1:01:24 1:02:50 1:25 9:53/M
245 KAREN FREY SACRAMENTO CA 276 48 F 27 45-49 1:01:24 1:02:50 1:25 9:53/M
246 JULIE YEE SACRAMENTO CA 989 53 F 14 50-54 1:02:30 1:02:58 0:27 10:04/M
247 TARA ALLEN ELK GROVE CA 16 38 F 48 35-39 1:02:12 1:03:01 0:49 10:01/M
248 JENNIFER FISHER ELK GROVE CA 260 36 F 49 35-39 1:02:12 1:03:01 0:49 10:01/M
249 MEGAN MCGUIRE ANTELOPE CA 1019 40 F 39 40-44 1:02:18 1:03:02 0:43 10:02/M
250 LINDA PAINTING MATHER CA 663 55 F 6 55-59 1:01:56 1:03:03 1:06 9:58/M
251 HEATHER KOBZA FOLSOM CA 491 43 F 40 40-44 1:02:20 1:03:10 0:49 10:02/M
252 ANDREA DUBOSE LOOMIS CA 230 35 F 50 35-39 1:02:11 1:03:10 0:59 10:01/M
253 STEPHANIE O'DONNELL LOOMIS CA 655 35 F 51 35-39 1:02:11 1:03:10 0:59 10:01/M
254 JENNIFER BOVOLICK SACRAMENTO CA 88 32 F 56 30-34 1:02:30 1:03:12 0:41 10:04/M
